Кран машинный ТАНДЕМ DIN371 HSSE напарный тип N 6H форма B FORMAT М5 1660 0050 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Нить | Подача | Полная длина | Хвостовик Ø | Вал квадратный | Диаметр кернового отверстия | Стандартный | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 0030 Fplus | 1 708.20 р. | М3 | 0,5 мм | 56 мм | 3,5 мм | 2,7 мм | 2,5 мм | DIN 371 | FORMAT | 12 | 10 | 8-е место | 8-е место | 6 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | обработанный паром | W163 |
| 1660 0040 Fplus | 1 739.40 р. | М4 | 0,7 мм | 63 мм | 4,5 мм | 3,4 мм | 3,3 мм | DIN 371 | FORMAT | 12 | 10 | 8-е место | 8-е место | 6 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | обработанный паром | W163 |
| 1660 0050 Fplus | 1 739.40 р. | М5 | 0,8 мм | 70 мм | 6 мм | 4,9 мм | 4,2 мм | DIN 371 | FORMAT | 12 | 10 | 8-е место | 8-е место | 6 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | обработанный паром | W163 |
| 1660 0060 Fplus | 1 766.70 р. | М6 | 1 мм | 80 мм | 6 мм | 4,9 мм | 5 мм | DIN 371 | FORMAT | 12 | 10 | 8-е место | 8-е место | 6 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | обработанный паром | W163 |
| 1660 0080 Fplus | 2 059.20 р. | М8 | 1,25 мм | 90 мм | 8 мм | 6,2 мм | 6,8 мм | DIN 371 | FORMAT | 12 | 10 | 8-е место | 8-е место | 6 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | обработанный паром | W163 |
| 1660 0100 Fplus | 2 453.10 р. | М10 | 1,5 мм | 100 мм | 10 мм | 8 мм | 8,5 мм | DIN 371 | FORMAT | 12 | 10 | 8-е место | 8-е место | 6 | 5 | 15 | 12 | 15 | 15 | обработанный паром | W163 |
Меточник для сквозных отверстий
Исполнение: M2-M10 DIN 371 с усиленным валом.
M12-M20 DIN 376 с переливным валом.
Применение: Универсальный метчик с широким спектром применения для стандартной метрической резьбы по DIN 13.
HSS-E.
Характеристики:
| Артикул | 5016600050 |
| EAN | 4317784537001 |
| Группа | Машинный кран сквозного отверстия, паровой ISO2/6H, DIN 371 |
| Нить | М5 |
| Подача | 0,8 мм |
| Полная длина | 70 мм |
| Хвостовик Ø | 6 мм |
| Вал квадратный | 4,9 мм |
| Диаметр кернового отверстия | 4,2 мм |
| Стандартный | DIN 371 |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 12 |
| Сталь | 10 |
| Сталь | 8 |
| INOX феррит./куница. | 8 |
| INOX аустенитный | 6 |
| ИНОКС дуплекс | 5 |
| В ролях GG/GTS | 15 |
| В ролях ГГГ | 12 |
| Алюминий | 15 |
| Алюминий > 8% Si | 15 |
| Покрытие | Обработанный паром |
| РГ нет. | W163 |










































































































