Машинный кран DIN371 HSSE, испарительный тип UNI 6H, глухое отверстие M8 FORMAT GT 1630 0080 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Нить | Подача | Полная длина | Хвостовик Ø | Вал квадратный | Диаметр кернового отверстия | Стандартный | Исполнение | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях ГГГ | Алюминий | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 0020 Fplus | 3 693.30 р. | М2 | 0,4 мм | 45 мм | 2,8 мм | 2,1 мм | 1,6 мм | DIN 371 | с усиленным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0030 Fplus | 3 205.80 р. | М3 | 0,5 мм | 56 мм | 3,5 мм | 2,7 мм | 2,5 мм | DIN 371 | с усиленным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0040 Fplus | 3 205.80 р. | М4 | 0,7 мм | 63 мм | 4,5 мм | 3,4 мм | 3,3 мм | DIN 371 | с усиленным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0050 Fplus | 3 279.90 р. | М5 | 0,8 мм | 70 мм | 6 мм | 4,9 мм | 4,2 мм | DIN 371 | с усиленным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0060 Fplus | 3 279.90 р. | М6 | 1 мм | 80 мм | 6 мм | 4,9 мм | 5 мм | DIN 371 | с усиленным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0080 Fplus | 3 896.10 р. | М8 | 1,25 мм | 90 мм | 8 мм | 6,2 мм | 6,8 мм | DIN 371 | с усиленным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0100 Fplus | 4 609.80 р. | М10 | 1,5 мм | 100 мм | 10 мм | 8 мм | 8,5 мм | DIN 371 | с усиленным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0120 Fplus | 6 029.40 р. | М12 | 1,75 мм | 110 мм | 9 мм | 7 мм | 10,2 мм | DIN 376 | с переливным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0140 Fplus | 7 660.90 р. | М14 | 2 мм | 110 мм | 11 мм | 9 мм | 12 мм | DIN 376 | с переливным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0160 Fplus | 8 551.40 р. | М16 | 2 мм | 110 мм | 12 мм | 9 мм | 14 мм | DIN 376 | с переливным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0180 Fplus | 12 242.10 р. | М18 | 2,5 мм | 125 мм | 14 мм | 11 мм | 15,5 мм | DIN 376 | с переливным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0200 Fplus | 12 686.70 р. | М20 | 2,5 мм | 140 мм | 16 мм | 12 мм | 17,5 мм | DIN 376 | с переливным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0220 Fplus | 16 594.50 р. | М22 | 2,5 мм | 140 мм | 18 мм | 14,5 мм | 19,5 мм | DIN 376 | с переливным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
| 1630 0240 Fplus | 16 142.10 р. | М24 | 3 мм | 160 мм | 18 мм | 14,5 мм | 21 мм | DIN 376 | с переливным валом | FORMAT GT | 13 | 8-е место | 4 | 4 | 12 | 23 | 13 | обработанный паром | W168 |
Машинный метчик для глухих отверстий
Исполнение: M2-M10 DIN 371 с усиленным валом.
M12-M24 DIN 376 с переливным валом.
Применение: Универсальный метчик для широкого спектра применений.Для стандартной метрической резьбы по DIN 13.
Обладая универсальной геометрией, инструмент представляет собой очень мощный базовый вариант в области HSS-E.
Характеристики:
| Артикул | 5016300080 |
| EAN | 4317784598422 |
| Группа | Машинный кран для глухих отверстий, HSS-E, пар. |
| Нить | М8 |
| Подача | 1,25 мм |
| Полная длина | 90 мм |
| Хвостовик Ø | 8 мм |
| Вал квадратный | 6,2 мм |
| Диаметр кернового отверстия | 6,8 мм |
| Стандартный | DIN 371 |
| Исполнение | С усиленным валом |
| Бренд | FORMAT GT |
| Сталь | 13 |
| Сталь | 8 |
| INOX феррит./куница. | 4 |
| INOX аустенитный | 4 |
| В ролях ГГГ | 12 |
| Алюминий | 23 |
| Медно-медный сплав. | 13 |
| Покрытие | Обработанный паром |
| РГ нет. | W168 |










































































































