Плашка опресс. RENNSTEIG 695 043 3 0

Описание
Характеристики:
| Номер арт. | 695 043 3 0 | 
| EAN | 4049002137488 | 
| Масса | 60 g | 
| Размеры | 36 mm | 
| Рабочий диапазон | 1,5 – 2,5 mm² | 
| Соединитель | MTA F800 | 
| Количество гнезд | 1 | 
Bарианты:
|  | 695 000 2 | PEW 15 – ручные обжимные клещи | |
| 695 030 3 01 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 10,0 mm² Соединитель: TE Maxi Power Timer | |
| 695 032 3 01 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 6,0 – 10,0 mm² Соединитель: TE Maxi Power Timer с уплотнителем | |
| 695 044 3 0 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 4,0 mm² Соединитель: MTA M800, WP M800 | |
| 695 045 3 0 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 6,0 mm² Соединитель: MTA F800 | |
|  | 695 046 3 0 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 6,0 mm² Соединитель: MTA M800, WP M800 | 
| 695 647 3 01 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 4,0 – 6,0 mm² Соединитель: TE Maxi Power Timer с уплотнителем | |
|  | 695 001 3 01 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 4,0 mm² Соединитель: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 с уплотнителем | 
| 695 002 3 01 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 6,0 mm² Соединитель: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 с уплотнителем | |
| 695 003 3 01 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 10,0 mm² Соединитель: Aptiv (Delphi) Ducon 9.5 с уплотнителем | |
| 695 025 3 01 | Плашка опресс. | Рабочий диапазон: 6,0 mm² / AWG 8 Соединитель: Yazaki с уплотнителем | 
Аксессуары:
|  | 695 000 2 | PEW 15 – ручные обжимные клещи | 






































































































 
									 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  