Торцевые головки шестигранные, дюймовые размеры BAHCO K8901Z-3/4
Описание
Артикул: K8901Z-3/4
Размер: 3/4 in
Длина: 50 mm
Ширина головки: 33 mm
Ширина квадрата: 44 mm
Глубина шарикоподшипника: 51 mm
Пружина зажима: K560F-6
Вес gr: 340 g
Количество в упаковке: 1 шт.
Информация о товаре:
- DIN 3129, ISO 2725
- Привод: 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174
- Отделка: Оксидирование
- Материал: Высококачественная легированная сталь
- Для использования с пневматическим инструментом
- В целях безопасности всегда используйте стопорные кольца
Технические характеристики:

Разновидности:
| Товар | Размер![]() | Длина![]() | Ширина головки![]() | Ширина квадрата![]() | Глубина шарикоподшипника![]() | Пружина зажима![]() | Вес gr![]() |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8901Z-1 | 1 in | 50 mm | 41 mm | 44 mm | 53 mm | K560F-6 | 380 g | 4 971.20 р. |
| K8901Z-1.1/2 | 1 1/2 in | 58 mm | 55 mm | 44 mm | 57 mm | K560F-6 | 530 g | 9 822.80 р. |
| K8901Z-1.1/4 | 1 1/4 in | 53 mm | 49 mm | 44 mm | 57 mm | K560F-6 | 450 g | 5 860.40 р. |
| K8901Z-1.1/8 | 1 1/8 in | 50 mm | 45 mm | 44 mm | 53 mm | K560F-6 | 320 g | 5 736.90 р. |
| K8901Z-1.1/16 | 1 1/16 in | 53 mm | 43 mm | 44 mm | 53 mm | K560F-6 | 380 g | 4 015.70 р. |
| K8901Z-1.3/4 | 1 3/4 in | 63 mm | 65 mm | 44 mm | 62 mm | K560F-6 | 720 g | 13 483.60 р. |
| K8901Z-1.3/8 | 1 3/8 in | 56 mm | 53.5 mm | 44 mm | 57 mm | K560F-6 | 450 g | 6 028.10 р. |
| K8901Z-1.3/16 | 1 3/16 in | 53 mm | 46 mm | 44 mm | 53 mm | K560F-6 | 400 g | 4 015.70 р. |
| K8901Z-1.5/8 | 1 5/8 in | 62 mm | 58 mm | 44 mm | 58 mm | K560F-6 | 610 g | 10 400 р. |
| K8901Z-1.5/16 | 1 5/16 in | 56 mm | 50 mm | 44 mm | 57 mm | K560F-6 | 410 g | 5 840.90 р. |
| K8901Z-1.7/8 | 1 7/8 in | 68 mm | 68 mm | 44 mm | 68 mm | K560F-6 | 840 g | 10 400 р. |
| K8901Z-1.7/16 | 1 7/16 in | 56 mm | 48 mm | 42 mm | 57 mm | K560F-6 | 410 g | 6 035.90 р. |
| K8901Z-1.9/16 | 1 9/16 in | 58 mm | 58.5 mm | 44 mm | 58 mm | K560F-6 | 570 g | 10 254.40 р. |
| K8901Z-1.11/16 | 1 11/16 in | 62 mm | 64 mm | 44 mm | 62 mm | K560F-6 | 710 g | 8 200.40 р. |
| K8901Z-1.13/16 | 1 13/16 in | 62 mm | 66 mm | 44 mm | 62 mm | K560F-6 | 700 g | 9 254.70 р. |
| K8901Z-1.15/16 | 1 15/16 in | 68 mm | 70 mm | 44 mm | 68 mm | K560F-6 | 830 g | 9 084.40 р. |
| K8901Z-2 | 2 in | 68 mm | 71 mm | 44 mm | 68 mm | K560F-6 | 830 g | 9 084.40 р. |
| K8901Z-2.1/4 | 2 1/4 in | 73 mm | 80 mm | 54 mm | 72 mm | K560F-7 | 1230 g | 11 956.10 р. |
| K8901Z-2.1/16 | 2 1/16 in | 71 mm | 73 mm | 54 mm | 68 mm | K560F-7 | 1020 g | 10 294.70 р. |
| K8901Z-2.3/8 | 2 3/8 in | 100 mm | 93 mm | 80 mm | 72 mm | K560F-7 | 3160 g | 12 850.50 р. |
| K8901Z-2.3/16 | 2 3/16 in | 71 mm | 78 mm | 54 mm | 72 mm | K560F-7 | 1150 g | 11 408.80 р. |
| K8901Z-3/4 | 3/4 in | 50 mm | 33 mm | 44 mm | 51 mm | K560F-6 | 340 g | 5 346.90 р. |
| K8901Z-7/8 | 7/8 in | 50 mm | 37 mm | 44 mm | 51 mm | K560F-6 | 370 g | 5 736.90 р. |
| K8901Z-11/16 | 11/16 in | 51 mm | 29.5 mm | 41.4 mm | 51 mm | K560F-6 | 280 g | 5 986.50 р. |
| K8901Z-13/16 | 13/16 in | 50 mm | 35 mm | 44 mm | 51 mm | K560F-6 | 250 g | 5 604.30 р. |
| K8901Z-15/16 | 15/16 in | 52 mm | 36 mm | 36 mm | 51 mm | K560F-6 | 260 g | 5 480.80 р. |



















































































































