Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 25 мм
Описание
Артикул: 336.0040
Европейский товарный код: 4042146346662
Диаметр D1: 25.0
Диаметр D2: 6.3
Диаметр вала D3: 10.0
Вес, г: 66
Общая длина L, в мм: 71.0
Потребительские свойства:
- DIN 334, форма C
- праворежущая
- угол зенковки 60°
- цилиндрический стержень
- глубоко шлифованные стружечные канавки
- чистая поверхность
- быстрорежущая сталь
Идеально подходит для зачистки и зенковки стали, чугуна, цветных и легких металлов, а также для цекования без заусенцев и вибрации.
Характеристики:
| диапазон применения материала: | сталь, чугун, цветные и легкие металлы |
| цвет: | серебристый |
| форма: | форма C |
| материал 1: | высококачественная сталь |
| норма: | DIN 334 Form C |
| поверхность: | блестящий |
| форма вала: | цилиндрический |
| режущий материал: | HSS |
| направление резки: | справа |
| угол раззенковки: | 60 |
| содержимое упаковки: | 1 |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Диаметр D1: | Диаметр D2: | Диаметр вала D3: | Вес, г: | Общая длина L, в мм: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336.0034 | Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 6,3 мм | 6.3 | 1.6 | 5.0 | 10 | 45.0 | 1 602.90 р. |
| 336.0035 | Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 8 мм | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 12 | 50.0 | 1 665.30 р. |
| 336.0036 | Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 10 мм | 10.0 | 2.5 | 6.0 | 12 | 53.0 | 1 817.40 р. |
| 336.0037 | Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 12,5 мм | 12.5 | 3.2 | 8.0 | 24 | 56.0 | 2 060.50 р. |
| 336.0038 | Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 16 мм | 16.0 | 4.0 | 10.0 | 42 | 63.0 | 2 766.40 р. |
| 336.0039 | Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 20 мм | 20.0 | 5.0 | 10.0 | 50 | 67.0 | 3 056.30 р. |
| 336.0040 | Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 25 мм | 25.0 | 6.3 | 10.0 | 66 | 71.0 | 3 818.10 р. |
| 336.0041 | Конический зенкер и зачистной зенкер HSS 60°, 31,5 мм | 31.5 | 10.0 | 12.0 | 78 | 76.0 | 5 647.20 р. |






































































































