Угловые трубные клещи с изгибом 90°, 1.1/2''
Описание
Артикул: 111.1500
Европейский товарный код: 4042146014516
Для макс. диаметра труб: 1.1/2
Ширина В: 31.0
Вес, г: 1400
Общая длина L1, мм: 430.0
Длина детали L2, мм: 41.0
Потребительские свойства:
- согласно DIN 5234
- шведская форма
- положение зева под углом 90°
- плавная настройка
- зубья расположены в направлении, противоположном направлению вращения
- с красным порошковым покрытием
- хром-ванадиевый сплав
Характеристики:
| форма: | с изгибом на 90° |
| функциональные принадлежности - 1: | плавная настройка |
| рукоятка: | без ручки |
| материал 1: | Лучшая хром-ванадиевая сталь |
| материал 2: | с красным порошковым покрытием |
| характеристики зева: | тонкий зев |
| норма: | DIN 5234 |
| содержимое упаковки: | 1 |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Для макс. диаметра труб: | Ширина В: | Вес, г: | Общая длина L1, мм: | Длина детали L2, мм: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.1000 | Угловые трубные клещи с изгибом 90°, 1'' | 1 | 35.0 | 790 | 320.0 | 15.0 | 3 335.80 р. |
| 111.1500 | Угловые трубные клещи с изгибом 90°, 1.1/2'' | 1.1/2 | 31.0 | 1400 | 430.0 | 41.0 | 4 403.10 р. |
| 111.2000 | Угловые трубные клещи с изгибом 90°, 2'' | 2 | 51.0 | 2690 | 580.0 | 58.0 | 7 147.40 р. |
| 111.3000 | Угловые трубные клещи с изгибом 90°, 3'' | 3 | 60.0 | 3450 | 670.0 | 62.0 | 14 257.10 р. |





































































































