Ограничитель крутящего момента 1/4" + 3/8" с точной настройкой, с шаровидным стопором, 5-10 Нм
Описание
Артикул: 516.1504
Европейский товарный код: 4042146546789
Диапазон измерений Нм: 5-10
Диаметр D2: 11.0
Вес, г: 90
Норма: DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126 - E 6,3
Потребительские свойства:
- высокая точность
- для контролируемой правой и левой затяжки
- четко ощутимый момент затяжки благодаря механизму трещотки
- невозможно превышение установленного значения
- автоматический возврат в исходную позицию
- без шкалы - с задаваемым значением
- простое обслуживание
- для использования с низким моментом вращения
- внутреннее шестигранное крепление согласно DIN 3126 - E 6,3
- четырехгранный привод согласно DIN 3120 / ISO 1174
Характеристики:
| индикация: | нет |
| конструкция: | прочее |
| диаметр D1: | 22 |
| функциональные принадлежности - 1: | с ограничением крутящего момента |
| шестигранный привод для бит: | 1/4" |
| общая длина L, в мм: | 75 |
| материал 1: | Лучшая хром-ванадиевая сталь |
| содержимое упаковки: | 1 |
| четырехгранный разъем, дюймов: | 3/8 |
| крутящий момент разъема инструмента: | фиксированный прямоугольник |
Разновидности:
| Номер товара | Название товара | Диапазон измерений Нм: | Диаметр D2: | Вес, г: | Норма: | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516.1503 | Ограничитель крутящего момента 1/4" + 3/8" с точной настройкой, с шаровидным стопором, 0,5-5 Нм | 0,5-5 | 11.0 | 90 | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126 - E 6,3 | 10 920 р. |
| 516.1507 | Ограничитель крутящего момента 3/8" с точной настройкой, с шаровидным стопором, 0,5-5 Нм | 0,5-5 | 10.0 | 95 | DIN 3120, ISO 1174 | 9 620 р. |
| 516.1504 | Ограничитель крутящего момента 1/4" + 3/8" с точной настройкой, с шаровидным стопором, 5-10 Нм | 5-10 | 11.0 | 90 | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3126 - E 6,3 | 10 920 р. |
| 516.1508 | Ограничитель крутящего момента 3/8" с точной настройкой, с шаровидным стопором, 5-10 Нм | 5-10 | 10.0 | 95 | DIN 3120, ISO 1174 | 9 620 р. |







































































































