Твердосплавные борфрезы с конической головкой, 60° BAHCO J1616F08
Описание
Артикул: J1616F08
Диаметр головки: 16 mm
Длина головки: 16 mm
Диаметр оси: 8 mm
Общая высота: 56 mm
Тип реза: F*
Число зубьев: 39
Вес gr: 40 g
Количество в упаковке: 1 шт.
Информация о товаре:
- DIN: KSJ
- Для выравнивания кромок под углом 30°
- Тип насечки: F = тонкая, M = средняя, C = грубая
- Стандартная продукция на складе: X = да
Технические характеристики:

Разновидности:
| Товар | Диаметр головки  | Длина головки  | Диаметр оси  | Общая высота  | Тип реза  | Число зубьев  | На складе  | Вес gr  | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J0604C06 | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 55 mm | C* | 10 | 20 g | 5 376.80 р. | |
| J0604F06 | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 55 mm | F* | 24 | 20 g | 5 376.80 р. | |
| J0604M06 | 6 mm | 4 mm | 6 mm | 55 mm | M | 16 | x | 20 g | 8 006.70 р. | 
| J1010C06 | 10 mm | 10 mm | 6 mm | 50 mm | C* | 15 | 25 g | 6 360.90 р. | |
| J1010F06 | 10 mm | 10 mm | 6 mm | 50 mm | F* | 30 | 25 g | 6 360.90 р. | |
| J1010M06 | 10 mm | 10 mm | 6 mm | 50 mm | M | 21 | x | 25 g | 9 432.80 р. | 
| J1212M06 | 12 mm | 12 mm | 6 mm | 52 mm | M | 24 | x | 30 g | 13 695.50 р. | 
| J1616C06 | 16 mm | 16 mm | 6 mm | 56 mm | C* | 21 | 40 g | 10 415.60 р. | |
| J1616C08 | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 56 mm | C* | 21 | 40 g | 10 415.60 р. | |
| J1616F06 | 16 mm | 16 mm | 6 mm | 56 mm | F* | 39 | 40 g | 10 415.60 р. | |
| J1616F08 | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 56 mm | F* | 39 | 40 g | 10 415.60 р. | |
| J1616M06 | 16 mm | 16 mm | 6 mm | 56 mm | M | 27 | x | 40 g | 15 476.50 р. | 
| J1616M08 | 16 mm | 16 mm | 8 mm | 56 mm | M* | 27 | 40 g | 15 476.50 р. | 






































































































 
									 
									 
									 
									 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  