Микрометр внутренний трехточечный 175,0-200,0мм FORMAT 4318 0200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Диапазон измерения | Чтение | Предел ошибки | Измерительный зонд | Измерение глубины | Бренд | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318 0004 Fplus | 93 373.80 р. | 3-4 мм | 0,001 мм | 4 мкм | – мм | – мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0005 Fplus | 93 373.80 р. | 4-5 мм | 0,001 мм | 4 мкм | – мм | – мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0006 Fplus | 93 373.80 р. | 5-6 мм | 0,001 мм | 4 мкм | – мм | – мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0008 Fplus | 71 373.90 р. | 6-8 мм | 0,001 мм | 4 мкм | 1,4 мм | 55 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0010 Fplus | 71 373.90 р. | 8-10 мм | 0,001 мм | 4 мкм | 1,4 мм | 55 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0012 Fplus | 71 373.90 р. | 10-12 мм | 0,001 мм | 4 мкм | 1,4 мм | 55 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0016 Fplus | 52 782.60 р. | 12-16 мм | 0,005 мм | 4 мкм | 0,5 мм | 80 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0020 Fplus | 52 782.60 р. | 16-20 мм | 0,005 мм | 4 мкм | 0,5 мм | 80 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0025 Fplus | 72 027.80 р. | 20-25 мм | 0,005 мм | 4 мкм | 0,5 мм | 90 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0030 Fplus | 72 027.80 р. | 25-30 мм | 0,005 мм | 4 мкм | 0,5 мм | 90 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0040 Fplus | 71 093.10 р. | 30-40 мм | 0,005 мм | 4 мкм | 0,5 мм | 97 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0050 Fplus | 82 440.80 р. | 40-50 мм | 0,005 мм | 4 мкм | 0,5 мм | 97 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0063 Fplus | 90 339.60 р. | 50-63 мм | 0,005 мм | 5 мкм | 0,5 мм | 115 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0075 Fplus | 96 969.60 р. | 62-75 мм | 0,005 мм | 5 мкм | 0,5 мм | 115 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0088 Fplus | 101 501.40 р. | 75-88 мм | 0,005 мм | 5 мкм | 0,5 мм | 115 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0100 Fplus | 106 314 р. | 87-100 мм | 0,005 мм | 5 мкм | 0,5 мм | 115 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0125 Fplus | 116 122.50 р. | 100-125 мм | 0,005 мм | 6 мкм | 0,5 мм | 145 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0150 Fplus | 134 526.60 р. | 125-150 мм | 0,005 мм | 6 мкм | 0,5 мм | 145 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0175 Fplus | 149 007.30 р. | 150-175 мм | 0,005 мм | 7 мкм | 0,5 мм | 145 мм | FORMAT | W418 |
| 4318 0200 Fplus | 180 207.30 р. | 175-200 мм | 0,005 мм | 7 мкм | 0,5 мм | 145 мм | FORMAT | W418 |
Внутренний микрометр
Конструкция: Считывающие части матовые хромированные без бликов, измерительный барабан с чувствительным храповым механизмом, измерительные поверхности с твердосплавными наконечниками.До диапазона измерения 5–6 мм при двухточечном измерении, от диапазона измерения 6–8 мм при трехточечном измерении.Поставляется в алюминиевом кейсе длиной до 87-100 мм с регулировочным кольцом.
Применение: Для сквозных и глухих отверстий.
Поставляется без установочного кольца.
Конструкция: Считывающие части матовые хромированные без бликов, измерительный барабан с чувствительным храповым механизмом, измерительные поверхности с твердосплавными наконечниками.До диапазона измерения 5–6 мм при двухточечном измерении, от диапазона измерения 6–8 мм при трехточечном измерении.Поставляется в алюминиевом кейсе длиной до 87-100 мм с регулировочным кольцом.
Применение: Для сквозных и глухих отверстий.
Поставляется без установочного кольца.
Характеристики:
| Артикул | 5043180200 |
| EAN | 4317784584753 |
| Группа | Внутренний микрометр |
| Диапазон измерения | 175–200 мм |
| Чтение | 0,005 мм |
| Предел ошибки | 7 мкм |
| Измерительный зонд | 0,5 мм |
| Измерение глубины | 145 мм |
| Бренд | FORMAT |
| РГ нет. | W418 |









































































































