Кольцевая пила HSSBi 140 мм FORMAT 2700 1400 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Пила Ø | ЗаписьСкорость конструкционной стали | ЗаписьСкоростной чугун | ЗаписьСкоростной инструмент/нержавеющая сталь | ЗаписьСкорость алюминий | ЗаписьСкорость латунь | ЗаписьСкорость дерево/ПВХ | Бренд | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2700 0430 Fplus | 854.10 р. | 43 мм | 205 мин-1 | 135 мин-1 | 100 мин-1 | 305 мин-1 | 270 мин-1 | 2100 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0440 Fplus | 869.70 р. | 44 мм | 195 мин-1 | 130 мин-1 | 95 мин-1 | 295 мин-1 | 250 мин-1 | 2100 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0460 Fplus | 924.30 р. | 46 мм | 190 мин-1 | 125 мин-1 | 95 мин-1 | 285 мин-1 | 250 мин-1 | 2100 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0480 Fplus | 959.40 р. | 48 мм | 180 мин-1 | 120 мин-1 | 90 мин-1 | 270 мин-1 | 240 мин-1 | 2100 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0510 Fplus | 984.10 р. | 51 мм | 170 мин-1 | 115 мин-1 | 85 мин-1 | 255 мин-1 | 230 мин-1 | 2000 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0520 Fplus | 1 010.10 р. | 52 мм | 165 мин-1 | 110 мин-1 | 80 мин-1 | 245 мин-1 | 220 мин-1 | 2000 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0540 Fplus | 1 060.80 р. | 54 мм | 160 мин-1 | 105 мин-1 | 80 мин-1 | 240 мин-1 | 210 мин-1 | 2000 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0570 Fplus | 1 080.30 р. | 57 мм | 150 мин-1 | 100 мин-1 | 75 мин-1 | 225 мин-1 | 200 мин-1 | 2000 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0590 Fplus | 1 119.30 р. | 59 мм | 140 мин-1 | 95 мин-1 | 70 мин-1 | 220 мин-1 | 190 мин-1 | 2000 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0600 Fplus | 1 153.10 р. | 60 мм | 140 мин-1 | 95 мин-1 | 70 мин-1 | 220 мин-1 | 190 мин-1 | 2000 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0640 Fplus | 1 201.20 р. | 64 мм | 135 мин-1 | 90 мин-1 | 65 мин-1 | 205 мин-1 | 180 мин-1 | 1800 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0650 Fplus | 1 220.70 р. | 65 мм | 130 мин-1 | 85 мин-1 | 65 мин-1 | 200 мин-1 | 175 мин-1 | 1800 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0670 Fplus | 1 259.70 р. | 67 мм | 130 мин-1 | 85 мин-1 | 65 мин-1 | 195 мин-1 | 170 мин-1 | 1800 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0680 Fplus | 1 279.20 р. | 68 мм | 130 мин-1 | 85 мин-1 | 65 мин-1 | 195 мин-1 | 170 мин-1 | 1800 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0700 Fplus | 1 318.20 р. | 70 мм | 125 мин-1 | 80 мин-1 | 60 мин-1 | 185 мин-1 | 160 мин-1 | 1800 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0730 Fplus | 1 392.30 р. | 73 мм | 120 мин-1 | 80 мин-1 | 60 мин-1 | 180 мин-1 | 160 мин-1 | 1800 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0760 Fplus | 1 423.50 р. | 76 мм | 115 мин-1 | 75 мин-1 | 55 мин-1 | 170 мин-1 | 150 мин-1 | 1500 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0790 Fplus | 1 462.50 р. | 79 мм | 110 мин-1 | 70 мин-1 | 55 мин-1 | 165 мин-1 | 140 мин-1 | 1500 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0830 Fplus | 1 517.10 р. | 83 мм | 105 мин-1 | 70 мин-1 | 50 мин-1 | 155 мин-1 | 140 мин-1 | 1500 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0860 Fplus | 1 544.40 р. | 86 мм | 100 мин-1 | 65 мин-1 | 50 мин-1 | 150 мин-1 | 130 мин-1 | 1200 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0890 Fplus | 1 653.60 р. | 89 мм | 95 мин-1 | 65 мин-1 | 45 мин-1 | 145 мин-1 | 130 мин-1 | 1200 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0920 Fplus | 1 719.90 р. | 92 мм | 95 мин-1 | 60 мин-1 | 45 мин-1 | 140 мин-1 | 120 мин-1 | 1200 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0950 Fplus | 1 773.20 р. | 95 мм | 90 мин-1 | 60 мин-1 | 45 мин-1 | 135 мин-1 | 120 мин-1 | 1200 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 0980 Fplus | 1 821.30 р. | 98 мм | 85 мин-1 | 55 мин-1 | 40 мин-1 | 130 мин-1 | 110 мин-1 | 1200 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 1020 Fplus | 1 873.30 р. | 102 мм | 85 мин-1 | 55 мин-1 | 40 мин-1 | 130 мин-1 | 110 мин-1 | 1000 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 1050 Fplus | 1 946.10 р. | 105 мм | 80 мин-1 | 55 мин-1 | 40 мин-1 | 120 мин-1 | 110 мин-1 | 1000 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 1140 Fplus | 2 187.90 р. | 114 мм | 75 мин-1 | 50 мин-1 | 35 мин-1 | 105 мин-1 | 100 мин-1 | 900 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 1270 Fplus | 2 455.70 р. | 127 мм | 65 мин-1 | 40 мин-1 | 30 мин-1 | 90 мин-1 | 85 мин-1 | 800 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 1400 Fplus | 2 714.40 р. | 140 мм | 60 мин-1 | 35 мин-1 | 25 мин-1 | 85 мин-1 | 80 мин-1 | 800 об/мин | FORMAT | W244 |
2700 1520 Fplus | 3 057.60 р. | 152 мм | 55 мин-1 | 35 мин-1 | 25 мин-1 | 75 мин-1 | 75 мин-1 | 800 об/мин | FORMAT | W244 |
Кольцевая пила, биметалл HSS
Конструкция: Биметаллическая конструкция обеспечивает максимальную безопасность, износостойкость и точность.Никаких поломок даже при повышенной нагрузке.Комбинированная зубья 4/6 зубьев на дюйм для работы с материалами толщиной от 2 мм с низкой вибрацией.С прочной опорной пластиной для большего количества резьб, что повышает точность концентричности и бокового биения.Боковые прорези облегчают извлечение жил.Глубина реза 38 мм.Поставка без хвостовика и сверла.
Применение: Для крупнокалиберного и точного сверления, например, для проходки труб в вентиляционном строительстве, автомобилестроении или в машиностроении.Можно использовать с дрелями и мощными аккумуляторными дрелями.Для универсального применения и сталей прочностью до 850 Н/мм².
Конструкция: Биметаллическая конструкция обеспечивает максимальную безопасность, износостойкость и точность.Никаких поломок даже при повышенной нагрузке.Комбинированная зубья 4/6 зубьев на дюйм для работы с материалами толщиной от 2 мм с низкой вибрацией.С прочной опорной пластиной для большего количества резьб, что повышает точность концентричности и бокового биения.Боковые прорези облегчают извлечение жил.Глубина реза 38 мм.Поставка без хвостовика и сверла.
Применение: Для крупнокалиберного и точного сверления, например, для проходки труб в вентиляционном строительстве, автомобилестроении или в машиностроении.Можно использовать с дрелями и мощными аккумуляторными дрелями.Для универсального применения и сталей прочностью до 850 Н/мм².
Характеристики:
Артикул | 5027001400 |
EAN | 4317784077453 |
Группа | Кольцевая пила HSS, биметалл |
Пила Ø | 140 мм |
ЗаписьСкорость конструкционной стали | 60 мин-1 |
ЗаписьСкоростной чугун | 35 мин-1 |
ЗаписьСкоростной инструмент/нержавеющая сталь | 25 мин-1 |
ЗаписьСкорость алюминий | 85 мин-1 |
ЗаписьСкорость латунь | 80 мин-1 |
ЗаписьСкорость дерево/ПВХ | 800 об/мин |
Бренд | FORMAT |
РГ нет. | W244 |