Борфреза HM цилиндрическая с цилиндрическим зубчатым венцом 1225 C 6мм FORMAT 12х25мм 2510 0030 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Форма | Головка Ø | Длина головы | Полная длина | Хвостовик Ø | Сталь | ИНОКС | Формование | Цветной металл | Металл, высокая термостойкость. | Бренд | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510 0005 Fplus | 3 585.40 р. | ЗЯ-С 0413 | 4 мм | 13 мм | 55 мм | 6 мм | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | рекомендуемые | FORMAT | W230 |
2510 0010 Fplus | 3 585.40 р. | ЗЯ-С 0616 | 6 мм | 16 мм | 55 мм | 6 мм | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | рекомендуемые | FORMAT | W230 |
2510 0015 Fplus | 4 746.30 р. | ЗЯ-С 0820 | 8 мм | 20 мм | 60 мм | 6 мм | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | рекомендуемые | FORMAT | W230 |
2510 0020 Fplus | 4 917.90 р. | ЗЯ-С 1013 | 10 мм | 13 мм | 53 мм | 6 мм | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | рекомендуемые | FORMAT | W230 |
2510 0025 Fplus | 5 084.30 р. | ЗЯ-С 1020 | 10 мм | 20 мм | 60 мм | 6 мм | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | рекомендуемые | FORMAT | W230 |
2510 0030 Fplus | 7 944.30 р. | ЗЯ-С 1225 | 12 мм | 25 мм | 65 мм | 6 мм | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | рекомендуемые | FORMAT | W230 |
2510 0035 Fplus | 9 991.80 р. | ЗЯ-С 1625 | 16 мм | 25 мм | 65 мм | 6 мм | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | рекомендуемые | FORMAT | W230 |
Твердосплавная борфреза DIN 8032/8033, цилиндрическая форма ZYA-S, с цилиндрической насечкой, насечка С, формат
Характеристики:
Артикул | 5025100030 |
EAN | 4317784084550 |
Группа | Твердосплавная борфреза DIN 8032/8033, цилиндрическая форма ZYA-S, с цилиндрической насечкой, вырез C |
Форма | ЗЯ-С 1225 |
Головка Ø | 12 мм |
Длина головы | 25 мм |
Полная длина | 65 мм |
Хвостовик Ø | 6 мм |
Сталь | Рекомендуемые |
ИНОКС | Рекомендуемые |
Формование | Рекомендуемые |
Цветной металл | Условно годный |
Металл, высокая термостойкость. | Рекомендуемые |
Бренд | FORMAT |
РГ нет. | W230 |