Однозубая фреза цельная твердосплавная 5,0 мм Z1 HA TA-C FORMAT GT 1933 0500 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ød1 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Алюминий | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Бренд | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 0100 Fplus | 7 402.20 р. | 1 мм | 4 мм | 50 мм | 3 мм | 0,005 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 0150 Fplus | 7 511.40 р. | 1,5 мм | 6 мм | 50 мм | 3 мм | 0,005 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 0200 Fplus | 7 881.90 р. | 2 мм | 8 мм | 50 мм | 3 мм | 0,008 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 0300 Fplus | 8 299.20 р. | 3 мм | 12 мм | 50 мм | 3 мм | 0,008 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 0400 Fplus | 9 278.10 р. | 4 мм | 15 мм | 60 мм | 4 мм | 0,018 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 0500 Fplus | 10 779.60 р. | 5 мм | 17 мм | 60 мм | 5 мм | 0,018 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 0600 Fplus | 11 349 р. | 6 мм | 20 мм | 65 мм | 6 мм | 0,03 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 0800 Fplus | 15 822.30 р. | 8 мм | 22 мм | 65 мм | 8 мм | 0,04 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 1000 Fplus | 23 454.60 р. | 10 мм | 25 мм | 75 мм | 10 мм | 0,05 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
1933 1200 Fplus | 32 432.40 р. | 12 мм | 30 мм | 80 мм | 12 мм | 0,071 мм | 560 | 140 | 170 | FORMAT GT | та-С | W201 |
Фреза однозубая, FORMAT GT, алюминий
Применение: Может использоваться для контурного и врезного фрезерования, а также для фрезерования пазов и пазов на окнах, двери и другие профили из алюминия и подходят для пластика.В ограниченной степени может также использоваться для обработки других цветных металлов.
Характеристики:
Артикул | 5019330500 |
EAN | 4317784628976 |
Группа | Цельнотвердосплавная однозубая фреза, алюминий, однозубая фреза, Z1, ta-C |
ØD1 | 5 мм |
Длина резки l2 | 17 мм |
Общая длина l1 | 60 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 5 мм |
Алюминий | 0,018 мм |
Алюминий | 560 |
Алюминий > 8% Si | 140 |
Медно-медный сплав. | 170 |
Бренд | FORMAT GT |
Покрытие | Та-С |
РГ нет. | W201 |