Сменная пластина ISO DNMG 150608 L-EC U9035 FORMAT 2968 0730 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Обозначение ISO | Тип режущего материала | Бренд | Р-сталь | P стальная подача | Глубина резания стали P | М Нержавеющая сталь | M Нержавеющая подача | Глубина резания нержавеющей стали M | К литье | K-подача для литья | K глубина резания отливки | Н алюминий | Алюминиевая подача N | Глубина резания алюминия N | S Суперлег. | S Подача суперсплава | S Глубина резания суперсплава | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2968 0794 Fplus | 1 813.50 р. | ДНКГ 150604 | АЛУ | FORMAT | 110-575 | 0,10-0,40 | 0,8-5,0 | W291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0797 Fplus | 1 813.50 р. | ДНКГ 150608 | АЛУ | FORMAT | 110-575 | 0,10-0,40 | 0,8-5,0 | W291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0670 Fplus | 2 414.10 р. | ДНМГ 110404-Ф | ПК9015 | FORMAT | 180-240 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 170-225 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | W286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0673 Fplus | 2 016.30 р. | ДНМГ 110404-Ф | ПМК 9030 | FORMAT | 140-210 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 80-125 | 0,15-0,18 | 0,5-2,3 | 130-195 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 25-60 | 0,15-0,18 | 0,5-1,8 | W286 | - | - | - |
2968 0674 Fplus | 2 246.40 р. | ДНМГ 110404 | ВА 9040 | FORMAT | 170-225 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 100-135 | 0,15-0,18 | 0,5-2,3 | 160-210 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 30-65 | 0,15-0,18 | 0,5-1,8 | W286 | - | - | - |
2968 0676 Fplus | 2 246.40 р. | ДНМГ 110408-М | ПК9015 | FORMAT | 185-270 | 0,15-0,48 | 0,8-3 | 175-255 | 0,15-0,48 | 0,8-3 | W286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0679 Fplus | 2 094.30 р. | ДНМГ 110408-М | ПМК 9030 | FORMAT | 125-235 | 0,15-0,48 | 0,8-0,3 | 75-140 | 0,15-0,36 | 0,8-2,3 | 115-220 | 0,15-0,48 | 0,8-3 | W286 | - | - | - | - | - | - |
2968 0681 Fplus | 2 246.40 р. | ДНМГ 110408 | ВА 9040 | FORMAT | 185-245 | 0,2-0,4 | 0,8-3 | 110-145 | 0,2-0,3 | 0,8-2,3 | 175-230 | 0,2-0,4 | 0,8-3 | 35-70 | 0,2-0,24 | 0,8-1,8 | W286 | - | - | - |
2968 0700 Fplus | 2 687.10 р. | ДНМГ 150604-Ф | ПМК 9030 | FORMAT | 140-210 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 80-125 | 0,15-0,18 | 0,5-2,3 | 130-195 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 25-60 | 0,15-0,18 | 0,5-1,8 | W286 | - | - | - |
2968 0736 Fplus | 2 687.10 р. | DNMG 150604 Р-ЕС | U9035 | FORMAT | 120-145 | 0,2-0,24 | 0,8-4,5 | 70-85 | 0,2-0,24 | 0,8-3,4 | 110-135 | 0,2-0,24 | 0,8-4,5 | 180-505 | 0,2-0,24 | 0,8-4,5 | 20-40 | 0,2-0,24 | 0,8-2,7 | W286 |
2968 0724 Fplus | 2 687.10 р. | DNMG 150604 L-EC | U9035 | FORMAT | 120-145 | 0,2-0,24 | 0,8-4,5 | 70-85 | 0,2-0,24 | 0,8-3,4 | 110-135 | 0,2-0,24 | 0,8-4,5 | 180-505 | 0,2-0,24 | 0,8-4,5 | 20-40 | 0,2-0,24 | 0,8-2,7 | W286 |
2968 0725 Fplus | 2 975.70 р. | ДНМГ 150604 | ВА 9040 | FORMAT | 170-225 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 100-135 | 0,15-0,18 | 0,5-2,3 | 160-210 | 0,15-0,24 | 0,5-3 | 30-65 | 0,15-0,18 | 0,5-1,8 | W286 | - | - | - |
2968 0703 Fplus | 2 780.70 р. | ДНМГ 150608-Ф | ПМК 9030 | FORMAT | 140-235 | 0,15-0,35 | 0,8-3 | 80-140 | 0,15-0,26 | 0,8-2,3 | 130-220 | 0,15-0,35 | 0,8-3 | 25-70 | 0,15-0,21 | 0,8-1,8 | W286 | - | - | - |
2968 0704 Fplus | 2 975.70 р. | ДНМГ 150608-М | ПК9015 | FORMAT | 175-270 | 0,15-0,48 | 0,8-4,5 | 165-255 | 0,15-0,48 | 0,8-4,5 | W286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0791 Fplus | 2 405 р. | ДНМГ 150608 | УНИВЕРСИТЕТ | FORMAT | 100-170 | 0,15-0,45 | 0,8-3,0 | 60-100 | 0,15-0,34 | 0,8-2,3 | 95-160 | 0,15-0,45 | 0,8-3,0 | W291 | - | - | - | - | - | - |
2968 0708 Fplus | 2 975.70 р. | ДНМГ 150608 Р | ПК9015 | FORMAT | 195-245 | 0,25-0,48 | 2-4,5 | 185-230 | 0,25-0,48 | 2-4,5 | W286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2968 0742 Fplus | 2 687.10 р. | DNMG 150608 Р-ЕС | U9035 | FORMAT | 105-175 | 0,2-0,48 | 0,8-4,5 | 60-105 | 0,2-0,36 | 0,8-3,4 | 95-165 | 0,2-0,48 | 0,8-4,5 | 155-610 | 0,2-0,48 | 0,8-4,5 | 20-50 | 0,2-0,29 | 0,8-2,7 | W286 |
2968 0730 Fplus | 2 819.70 р. | DNMG 150608 L-EC | U9035 | FORMAT | 105-175 | 0,2-0,48 | 0,8-4,5 | 60-105 | 0,2-0,36 | 0,8-3,4 | 95-165 | 0,2-0,48 | 0,8-4,5 | 155-610 | 0,2-0,48 | 0,8-4,5 | 20-50 | 0,2-0,29 | 0,8-2,7 | W286 |
2968 0731 Fplus | 2 975.70 р. | ДНМГ 150608 | ВА 9040 | FORMAT | 185-240 | 0,2-0,4 | 0,8-3 | 110-145 | 0,2-0,3 | 0,8-2,3 | 175-230 | 0,2-0,4 | 0,8-3 | 35-70 | 0,2-0,24 | 0,8-1,8 | W286 | - | - | - |
2968 0709 Fplus | 2 819.70 р. | ДНМГ 150612-М | ПМК 9030 | FORMAT | 105-225 | 0,17-0,72 | 1,2-4,5 | 60-135 | 0,17-0,54 | 1,2-3,4 | 95-210 | 0,17-0,72 | 1,2-4,5 | W286 | - | - | - | - | - | - |
2968 0718 Fplus | 2 819.70 р. | ДНМГ 150616 Р | ПМК 9030 | FORMAT | 115-190 | 0,3-0,8 | 2-4,5 | 65-110 | 0,3-0,6 | 2-3,4 | 105-180 | 0,3-0,8 | 2-4,5 | W286 | - | - | - | - | - | - |
Индексируемая вставка ISO
Характеристики:
Артикул | 5029680730 |
EAN | 4332163355731 |
Группа | Сменная пластина ISO, DN... |
Обозначение ISO | DNMG 150608 L-EC |
Тип режущего материала | U9035 |
Бренд | FORMAT |
Р-сталь | 105–175 |
P стальная подача | 0,2–0,48 |
Глубина резания стали P | 0,8–4,5 |
М Нержавеющая сталь | 60–105 |
M Нержавеющая подача | 0,2–0,36 |
Глубина резания нержавеющей стали M | 0,8–3,4 |
К литье | 95–165 |
K-подача для литья | 0,2–0,48 |
K глубина резания отливки | 0,8–4,5 |
Н алюминий | 155–610 |
Алюминиевая подача N | 0,2–0,48 |
Глубина резания алюминия N | 0,8–4,5 |
S Суперлег. | 20–50 |
S Подача суперсплава | 0,2–0,29 |
S Глубина резания суперсплава | 0,8–2,7 |
РГ нет. | W286 |