Машинная развертка DIN8094K10 форма B 30,0 мм FORMAT 1549 3000 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Номинальный диаметр | Длина резки | Полная длина | МК | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1549 1000 Fplus | 11 813.10 р. | 10 мм | 38 мм | 168 мм | 1 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1100 Fplus | 12 664.60 р. | 11 мм | 41 мм | 175 мм | 1 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1200 Fplus | 11 910.60 р. | 12 мм | 44 мм | 182 мм | 1 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1300 Fplus | 12 870 р. | 13 мм | 44 мм | 182 мм | 1 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1400 Fplus | 13 841.10 р. | 14 мм | 47 мм | 189 мм | 1 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1500 Fplus | 15 245.10 р. | 15 мм | 50 мм | 204 мм | 2 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1600 Fplus | 15 775.50 р. | 16 мм | 52 мм | 210 мм | 2 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1700 Fplus | 17 280.90 р. | 17 мм | 54 мм | 214 мм | 2 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1800 Fplus | 16 200.60 р. | 18 мм | 56 мм | 219 мм | 2 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 1900 Fplus | 19 312.80 р. | 19 мм | 58 мм | 223 мм | 2 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 2000 Fplus | 18 045.30 р. | 20 мм | 60 мм | 228 мм | 2 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 2200 Fplus | 20 705.10 р. | 22 мм | 64 мм | 237 мм | 2 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 2400 Fplus | 25 764.70 р. | 24 мм | 68 мм | 268 мм | 3 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 2500 Fplus | 25 764.70 р. | 25 мм | 68 мм | 268 мм | 3 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 2600 Fplus | 28 345.20 р. | 26 мм | 70 мм | 273 мм | 3 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 2800 Fplus | 35 731.80 р. | 28 мм | 71 мм | 277 мм | 3 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
1549 3000 Fplus | 33 485.40 р. | 30 мм | 73 мм | 281 мм | 3 | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W146 |
Машинная развертка из твердого сплава
Конструкция: Твердосплавная напайка, с длинной режущей частью, короткой нарезкой и неодинаковым шагом зубьев.Это обеспечивает чистое и точное сверление.
Применение: Для рассверливания сквозных отверстий, благодаря короткому вырезу подходит также для рассверливания глухих отверстий.
Характеристики:
Артикул | 5015493000 |
EAN | 4317784252553 |
Группа | Машинная развертка HM, форма B, DIN 8094 |
Номинальный диаметр | 30 мм |
Длина резки | 73 мм |
Полная длина | 281 мм |
МК | 3 |
Бренд | FORMAT |
Сталь | Рекомендуемые |
Сталь | Подходящий |
Сталь | Условно годный |
INOX феррит./куница. | Рекомендуемые |
INOX аустенитный | Рекомендуемые |
В ролях GG/GTS | Рекомендуемые |
В ролях ГГГ | Рекомендуемые |
Титан > 850 Н/мм² | Рекомендуемые |
Алюминий | Рекомендуемые |
Алюминий > 8% Si | Рекомендуемые |
Медно-медный сплав. | Рекомендуемые |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W146 |