Машинная развертка NC WN цельная твердосплавная 9,90 мм FORMAT 1581 0990 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Номинальный диаметр | Длина резки | Полная длина | Вал Ø h6 | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Закаленная сталь | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1581 0720 Fplus | 15 074.80 р. | 7,2 мм | 31 мм | 109 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0750 Fplus | 15 074.80 р. | 7,5 мм | 31 мм | 109 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0770 Fplus | 15 074.80 р. | 7,7 мм | 33 мм | 117 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0790 Fplus | 15 074.80 р. | 7,9 мм | 33 мм | 117 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0797 Fplus | 15 074.80 р. | 7,97 мм | 33 мм | 117 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0798 Fplus | 15 074.80 р. | 7,98 мм | 33 мм | 117 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0800 Fplus | 15 074.80 р. | 8 мм | 33 мм | 117 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0801 Fplus | 15 074.80 р. | 8,01 мм | 33 мм | 117 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0802 Fplus | 15 074.80 р. | 8,02 мм | 33 мм | 117 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0803 Fplus | 15 074.80 р. | 8,03 мм | 33 мм | 117 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0810 Fplus | 18 509.40 р. | 8,1 мм | 33 мм | 117 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0820 Fplus | 18 509.40 р. | 8,2 мм | 33 мм | 117 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0850 Fplus | 18 509.40 р. | 8,5 мм | 33 мм | 117 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0860 Fplus | 18 509.40 р. | 8,6 мм | 33 мм | 117 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0890 Fplus | 18 509.40 р. | 8,9 мм | 36 мм | 125 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0900 Fplus | 18 509.40 р. | 9 мм | 36 мм | 125 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0920 Fplus | 18 509.40 р. | 9,2 мм | 36 мм | 125 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0950 Fplus | 18 509.40 р. | 9,5 мм | 36 мм | 125 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0990 Fplus | 18 509.40 р. | 9,9 мм | 41 мм | 133 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 0999 Fplus | 18 509.40 р. | 9,99 мм | 41 мм | 133 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1000 Fplus | 18 509.40 р. | 10 мм | 41 мм | 133 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1001 Fplus | 18 509.40 р. | 10,01 мм | 41 мм | 133 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1002 Fplus | 18 509.40 р. | 10,02 мм | 41 мм | 133 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1003 Fplus | 18 509.40 р. | 10,03 мм | 41 мм | 150 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1197 Fplus | 24 265.80 р. | 11,97 мм | 44 мм | 150 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1199 Fplus | 24 265.80 р. | 11,99 мм | 44 мм | 150 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1200 Fplus | 24 265.80 р. | 12 мм | 44 мм | 150 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1201 Fplus | 24 265.80 р. | 12,01 мм | 44 мм | 150 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1202 Fplus | 24 265.80 р. | 12,02 мм | 44 мм | 150 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
1581 1203 Fplus | 24 265.80 р. | 12,03 мм | 44 мм | 150 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W145 |
Развертка станка с ЧПУ
Конструкция: Центрирование с обеих сторон с полным центром 90°, с прямым Ø хвостовика для стандартизированного монтажа в гидравлических расширительных патронах и высокоточных патронах .С цилиндрическим валом.Допуск h6, следовательно, более высокая точность зажима.
Допуски изготовления разверток:
- полный диаметр и размеры 1/10 мм соответствуют Н7,
- 1/100 мм размеры от Ø 1,01 до 5,03 мм имеют Допуск 0,000/+0,004 мм. , от Ø 5,97 до 12,03 мм имеют допуск 0,000/+0,005 мм.
Применение: Для рассверливания сквозных отверстий, благодаря короткому вырезу подходит также для рассверливания глухих отверстий.
Характеристики:
Артикул | 5015810990 |
EAN | 4317784357555 |
Группа | Цельнотвердосплавная станочная развертка с ЧПУ на 0,01 мм |
Номинальный диаметр | 9,9 мм |
Длина резки | 41 мм |
Полная длина | 133 мм |
Вал Ø h6 | 10 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | Рекомендуемые |
Сталь | Подходящий |
Сталь | Условно годный |
INOX феррит./куница. | Рекомендуемые |
INOX аустенитный | Рекомендуемые |
В ролях GG/GTS | Рекомендуемые |
В ролях ГГГ | Рекомендуемые |
Титан > 850 Н/мм² | Рекомендуемые |
Алюминий | Рекомендуемые |
Алюминий > 8% Si | Рекомендуемые |
Медно-медный сплав. | Рекомендуемые |
Закаленная сталь | Условно годный |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W145 |