Сменная пластина ISO VCMT 110304 UNI FORMAT 2968 2312 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Обозначение ISO | Тип режущего материала | Бренд | Р-сталь | P стальная подача | Глубина резания стали P | М Нержавеющая сталь | M Нержавеющая подача | Глубина резания нержавеющей стали M | К литье | K-подача для литья | K глубина резания отливки | РГ нет. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2968 1616 Fplus | 1 485.90 р. | ВЦГТ 110304 | АЛУ | FORMAT | 135-505 | 0,1-0,2 | 0,4-2,8 | W291 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2968 1640 Fplus | 2 502.50 р. | ВЦГТ 160404 | АЛУ | FORMAT | 135-505 | 0,1-0,2 | 0,4-4,0 | W291 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2968 1646 Fplus | 2 502.50 р. | ВЦГТ 160408 | АЛУ | FORMAT | 120-490 | 0,15-0,4 | 0,8-4,0 | W291 | - | - | - | - | - | - | |||
| 2968 1603 Fplus | 2 336.10 р. | ВЦМТ 110304-Ф | U9035 | FORMAT | 70-120 | 0,08-0,2 | 0,5-2,8 | 40-70 | 0,08-0,15 | 0,5-2,1 | 65-110 | 0,08-0,2 | 0,5-2,8 | 25-55 | 0,08-0,15 | 0,5-2,1 | W286 |
| 2968 2312 Fplus | 1 836.90 р. | ВЦМТ 110304 | УНИВЕРСИТЕТ | FORMAT | 70-120 | 0,08-0,20 | 0,5-2,8 | 40-70 | 0,08-0,15 | 0,5-2,1 | 65-110 | 0,08-0,20 | 0,5-2,8 | W291 | |||
| 2968 1606 Fplus | 2 402.40 р. | ВЦМТ 110308-Ф | ПМК 9030 | FORMAT | 120-165 | 0,15-0,25 | 0,8-2,8 | 70-95 | 0,15-0,19 | 0,8-2,1 | 110-155 | 0,15-0,25 | 0,8-2,8 | W286 | |||
| 2968 1618 Fplus | 2 613 р. | ВЦМТ 160404-Ф | ПМК 9030 | FORMAT | 110-185 | 0,09-0,2 | 0,5-3 | 65-110 | 0,09-0,15 | 0,5-2,3 | 100-175 | 0,09-0,2 | 0,5-3 | W286 | |||
| 2968 1621 Fplus | 2 613 р. | ВЦМТ 160404-Ф | U9035 | FORMAT | 70-120 | 0,08-0,2 | 0,5-3 | 40-70 | 0,08-0,15 | 0,5-2,3 | 65-110 | 0,08-0,2 | 0,5-3 | 25-55 | 0,08-0,15 | 0,5-2,3 | W286 |
| 2968 2318 Fplus | 2 163.20 р. | ВЦМТ 160404 | УНИВЕРСИТЕТ | FORMAT | 70-120 | 0,08-0,20 | 0,5-3,0 | 40-70 | 0,08-0,15 | 0,5-2,3 | 65-110 | 0,08-0,20 | 0,5-3,0 | W291 | |||
| 2968 1624 Fplus | 2 650.70 р. | ВЦМТ 160408-Ф | ПМК 9030 | FORMAT | 115-165 | 0,15-0,25 | 0,8-3 | 65-95 | 0,15-0,19 | 0,8-2,3 | 105-155 | 0,15-0,25 | 0,8-3 | W286 | |||
| 2968 1627 Fplus | 2 650.70 р. | ВЦМТ 160408-Ф | U9035 | FORMAT | 80-135 | 0,08-0,25 | 0,8-3 | 45-80 | 0,08-0,19 | 0,8-2,3 | 75-125 | 0,08-0,25 | 0,8-3 | 25-55 | 0,08-0,19 | 0,8-2,3 | W286 |
| 2968 2321 Fplus | 2 163.20 р. | ВЦМТ 160408 | УНИВЕРСИТЕТ | FORMAT | 80-135 | 0,08-0,25 | 0,8-3,0 | 45-80 | 0,08-0,19 | 0,8-2,3 | 75-125 | 0,08-0,25 | 0,8-3,0 | W291 | |||
| 2968 1550 Fplus | 0 р. | ВБМТ 110204-М | U9035 | FORMAT | 85-135 | 0,08-0,2 | 0,4-2 | 50-80 | 0,08-0,15 | 0,4-1,5 | 80-125 | 0,08-0,2 | 0,4-2 | 125-470 | 0,08-0,2 | 0,4-2 | W286 |
| 2968 1553 Fplus | 2 710.50 р. | ВБМТ 160404-М | U9035 | FORMAT | 85-135 | 0,08-0,2 | 0,4-2 | 50-80 | 0,08-0,15 | 0,4-1,5 | 80-125 | 0,08-0,2 | 0,4-2 | 125-470 | 0,08-0,2 | 0,4-2 | W286 |
| 2968 1556 Fplus | 2 850.90 р. | ВБМТ 160408-М | U9035 | FORMAT | 75-150 | 0,08-0,4 | 0,8-3 | 45-90 | 0,08-0,3 | 0,8-2,3 | 70-140 | 0,08-0,4 | 0,8-3 | 110-525 | 0,08-0,4 | 0,8-3 | W286 |
Токарные пластины ISO
Характеристики:
| Артикул | 5029682312 |
| EAN | 4317784539913 |
| Группа | Сменные пластины ISO, VC.../VB... |
| Обозначение ISO | ВЦМТ 110304 |
| Тип режущего материала | УНИВЕРСИТЕТ |
| Бренд | FORMAT |
| Р-сталь | 70–120 |
| P стальная подача | 0,08–0,20 |
| Глубина резания стали P | 0,5–2,8 |
| М Нержавеющая сталь | 40–70 |
| M Нержавеющая подача | 0,08–0,15 |
| Глубина резания нержавеющей стали M | 0,5–2,1 |
| К литье | 65–110 |
| K-подача для литья | 0,08–0,20 |
| K глубина резания отливки | 0,5–2,8 |
| РГ нет. | W291 |









































































































