Матрица EN22568 HSS левая M3 FORMAT 1808 0030 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Нить | Подача | Внешний диаметр х высота | Бренд | Сталь | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 0020 Fplus | 9 428.90 р. | М2 | 0,4 мм | 16x5 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0030 Fplus | 6 992.70 р. | М3 | 0,5 мм | 20x5 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0040 Fplus | 6 633.90 р. | М4 | 0,7 мм | 20x5 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0050 Fplus | 6 162 р. | М5 | 0,8 мм | 20х7мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0060 Fplus | 6 162 р. | М6 | 1 мм | 20х7мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0080 Fplus | 6 766.50 р. | М8 | 1,25 мм | 25x9 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0100 Fplus | 8 182.20 р. | М10 | 1,5 мм | 30x11 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0120 Fplus | 10 826.40 р. | М12 | 1,75 мм | 38x14 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0160 Fplus | 14 172.60 р. | М16 | 2 мм | 45x18 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0200 Fplus | 14 172.60 р. | М20 | 2,5 мм | 45x18 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
| 1808 0240 Fplus | 20 627.10 р. | М24 | 3 мм | 55x22 мм | FORMAT | 10 | 5 | 5 | 18 | 12 | пустой | W174 |
Плашка для левой резьбы
Исполнение: Поле допуска 6g, закрытая, форма с предварительным разрезом, из М3 с обрезным срезом с обеих сторон.
Применение: Для метрической левой резьбы по DIN 13.
Характеристики:
| Артикул | 5018080030 |
| EAN | 4317784269148 |
| Группа | Метрическая левая резьба |
| Нить | М3 |
| Подача | 0,5 мм |
| Внешний диаметр х высота | 20x5 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 10 |
| В ролях GG/GTS | 5 |
| В ролях ГГГ | 5 |
| Алюминий | 18 |
| Медно-медный сплав. | 12 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W174 |









































































































