Сменная пластина ISO RDHX 1604MOT PK9140 FORMAT 2999 5239 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Обозначение ISO | Тип режущего материала | Бренд | Р-сталь | P стальная подача | Глубина резания стали P | М Нержавеющая сталь | M Нержавеющая подача | Глубина резания нержавеющей стали M | К литье | K-подача для литья | K глубина резания отливки | Х. Харт | H Жесткая подача | H Глубина жесткого резания | РГ нет. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2999 5203 Fplus | 1 692.60 р. | РДХТ 0702МО-АЛ | N9120 | FORMAT | 180-610 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,3-2 мм | W282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2999 5206 Fplus | 1 821.30 р. | РДХТ 1003МО-АЛ | N9120 | FORMAT | 155-610 м/мин | 0,1-0,3 мм | 0,3-2,5 мм | W282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2999 5209 Fplus | 2 078.70 р. | РДХТ 12Т3МО-АЛ | N9120 | FORMAT | 155-610 м/мин | 0,1-0,3 мм | 0,3-3 мм | W282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2999 5212 Fplus | 2 691 р. | РДХТ 1604МО-АЛ | N9120 | FORMAT | 140-610 м/мин | 0,1-0,4 мм | 0,3-4 мм | W282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2999 5218 Fplus | 1 493.70 р. | РДХХ 0702МОТ | ПК9125 | FORMAT | 210-295 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,5-2 мм | 125-175 м/мин | 0,1-0,15 мм | 0,5-1,5 мм | 195-280 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,5-2 мм | W282 | - | - | - | |||
2999 5224 Fplus | 1 610.70 р. | РДХХ 1003МОТ | ПК9125 | FORMAT | 185-295 м/мин | 0,1-0,3 мм | 0,5-2,5 мм | 110-175 м/мин | 0,1-0,23 мм | 0,5-1,9 мм | 175-280 м/мин | 0,1-0,3 мм | 0,5-2,5 мм | W282 | - | - | - | |||
2999 5227 Fplus | 1 634.10 р. | РДХХ 1003МОТ | ПК 9140 | FORMAT | 180-275 м/мин | 0,1-0,3 мм | 0,5-2,5 мм | 105-165 м/мин | 0,1-0,23 мм | 0,5-1,9 мм | 170-260 м/мин | 0,1-0,3 мм | 0,5-2,5 мм | 35-55 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,3-1,5 мм | W282 | |||
2999 5230 Fplus | 1 829.10 р. | РДХХ 12T3MOT | ПК9125 | FORMAT | 175-275 м/мин | 0,1-0,35 мм | 1-3 мм | 105-165 м/мин | 0,1-0,26 мм | 1-2,3 мм | 165-260 м/мин | 0,1-0,35 мм | 1-3 мм | W282 | - | - | - | |||
2999 5233 Fplus | 1 801.80 р. | РДХХ 12T3MOT | ПК 9140 | FORMAT | 170-255 м/мин | 0,1-0,35 мм | 1-3 мм | 100-150 м/мин | 0,1-0,26 мм | 1-2,3 мм | 160-240 м/мин | 0,1-0,35 мм | 1-3 мм | 30-50 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,3-1,5 мм | W282 | |||
2999 5242 Fplus | 2 371.20 р. | РДХХ 1604МОТ | КХ9105 | FORMAT | 175-240 м/мин | 0,2-0,4 мм | 1-4 мм | 105-140 м/мин | 0,2-0,3 мм | 1-3 мм | 165-225 м/мин | 0,2-0,4 мм | 1-4 мм | 35-45 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,3-1,5 мм | W282 | |||
2999 5236 Fplus | 2 371.20 р. | РДХХ 1604МОТ | ПК9125 | FORMAT | 165-230 м/мин | 0,2-0,4 мм | 1-4 мм | 95-135 м/мин | 0,2-0,3 мм | 1-3 мм | 155-215 м/мин | 0,2-0,4 мм | 1-4 мм | W282 | - | - | - | |||
2999 5239 Fplus | 2 371.20 р. | РДХХ 1604МОТ | ПК 9140 | FORMAT | 160-215 м/мин | 0,2-0,4 мм | 1-4 мм | 95-125 м/мин | 0,2-0,3 мм | 1-3 мм | 150-200 м/мин | 0,2-0,4 мм | 1-4 мм | 30-40 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,3-1,5 мм | W282 | |||
2999 5272 Fplus | 1 716 р. | РДГТ 12Т3МОТ | ПК9125 | FORMAT | 195-305 м/мин | 0,1-0,35 мм | 1-3 мм | 115-180 м/мин | 0,1-0,26 мм | 1-2,3 мм | 185-285 м/мин | 0,1-0,35 мм | 1-3 мм | W282 | - | - | - | |||
2999 5275 Fplus | 1 801.80 р. | РДГТ 12Т3МОТ | ПМ9140 | FORMAT | 190-280 м/мин | 0,1-0,35 мм | 1-3 мм | 110-165 м/мин | 0,1-0,26 мм | 1-2,3 мм | 180-265 м/мин | 0,1-0,35 мм | 1-3 мм | 35-80 м/мин | 0,1-0,21 мм | 1-1,18 мм | 35-55 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,3-1,5 мм | W282 |
2999 5281 Fplus | 2 203.50 р. | РДГТ 1604МОТ | ПК9125 | FORMAT | 185-305 м/мин | 0,1-0,4 мм | 1-4 мм | 110-180 м/мин | 0,1-0,3 мм | 1-3 мм | 175-285 м/мин | 0,1-0,4 мм | 1-4 мм | W282 | - | - | - | |||
2999 5284 Fplus | 2 316.60 р. | РДГТ 1604МОТ | ПМ9140 | FORMAT | 180-280 м/мин | 0,1-0,4 мм | 1-4 мм | 105-165 м/мин | 0,1-0,3 мм | 1-3 мм | 170-265 м/мин | 0,1-0,4 мм | 1-4 мм | 35-80 м/мин | 0,1-0,24 мм | 1-2,4 мм | 35-55 м/мин | 0,1-0,2 мм | 0,3-1,5 мм | W282 |
Стачиваемая пластина ISO
Исполнение: Круглая, положительный угол 15°.
Характеристики:
Артикул | 5029995239 |
EAN | 4332163796640 |
Группа | Сменная пластина ISO, RD... |
Обозначение ISO | РДХХ 1604МОТ |
Тип режущего материала | ПК 9140 |
Бренд | FORMAT |
Р-сталь | 160-215 м/мин |
P стальная подача | 0,2–0,4 мм |
Глубина резания стали P | 1–4 мм |
М Нержавеющая сталь | 95-125 м/мин |
M Нержавеющая подача | 0,2–0,3 мм |
Глубина резания нержавеющей стали M | 1–3 мм |
К литье | 150-200 м/мин |
K-подача для литья | 0,2–0,4 мм |
K глубина резания отливки | 1–4 мм |
Х. Харт | 30-40 м/мин |
H Жесткая подача | 0,1–0,2 мм |
H Глубина жесткого резания | 0,3–1,5 мм |
РГ нет. | W282 |