Ручной метчик по центру DIN352 HSS M16 FORMAT 1601 0160 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Нить | Подача | Полная длина | Вал квадратный | Диаметр кернового отверстия | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Закаленная сталь | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 0010 Fplus | 1 985.10 р. | М1 | 0,25 мм | 32 мм | 2,1 мм | 0,75 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0012 Fplus | 1 852.50 р. | М1,2 | 0,25 мм | 32 мм | 2,1 мм | 0,95 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0014 Fplus | 1 675.70 р. | М1.4 | 0,3 мм | 32 мм | 2,1 мм | 1,1 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | подходящий | подходящий | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0016 Fplus | 1 556.10 р. | М1.6 | 0,35 мм | 32 мм | 2,1 мм | 1,25 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0017 Fplus | 1 596.40 р. | М1.7 | 0,35 мм | 32 мм | 2,1 мм | 1,3 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0020 Fplus | 1 185.60 р. | М2 | 0,4 мм | 36 мм | 2,1 мм | 1,6 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0022 Fplus | 1 144 р. | М2,2 | 0,45 мм | 36 мм | 2,1 мм | 1,75 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0023 Fplus | 1 302.60 р. | М2,3 | 0,4 мм | 36 мм | 2,1 мм | 1,9 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0025 Fplus | 984.10 р. | М2,5 | 0,45 мм | 40 мм | 2,1 мм | 2,05 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0026 Fplus | 1 138.80 р. | М2,6 | 0,45 мм | 40 мм | 2,1 мм | 2,1 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0030 Fplus | 534.30 р. | М3 | 0,5 мм | 40 мм | 2,7 мм | 2,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0035 Fplus | 1 060.80 р. | М3,5 | 0,6 мм | 45 мм | 3 мм | 2,9 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0040 Fplus | 1 144 р. | М4 | 0,7 мм | 45 мм | 3,4 мм | 3,3 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0045 Fplus | 1 353.30 р. | М4.5 | 0,75 мм | 50 мм | 4,9 мм | 3,7 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0050 Fplus | 573.30 р. | М5 | 0,8 мм | 50 мм | 4,9 мм | 4,2 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0060 Fplus | 573.30 р. | М6 | 1 мм | 50 мм | 4,9 мм | 5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0070 Fplus | 1 244.10 р. | М7 | 1 мм | 50 мм | 4,9 мм | 6 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0080 Fplus | 655.20 р. | М8 | 1,25 мм | 56 мм | 4,9 мм | 6,8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0090 Fplus | 1 653.60 р. | М9 | 1,25 мм | 63 мм | 5,5 мм | 7,8 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0100 Fplus | 760.50 р. | М10 | 1,5 мм | 70 мм | 5,5 мм | 8,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0110 Fplus | 2 223 р. | М11 | 1,5 мм | 70 мм | 6,2 мм | 9,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0120 Fplus | 967.20 р. | М12 | 1,75 мм | 75 мм | 7 мм | 10,2 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0140 Fplus | 1 540.50 р. | М14 | 2 мм | 80 мм | 9 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0160 Fplus | 1 888.90 р. | М16 | 2 мм | 80 мм | 9 мм | 14 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0180 Fplus | 3 276 р. | М18 | 2,5 мм | 95 мм | 11 мм | 15,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0200 Fplus | 3 478.80 р. | М20 | 2,5 мм | 95 мм | 12 мм | 17,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0220 Fplus | 4 180.80 р. | М22 | 2,5 мм | 100 мм | 14,5 мм | 19,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0240 Fplus | 45 607.90 р. | М24 | 3 мм | 110 мм | 14,5 мм | 21 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0270 Fplus | 6 501.30 р. | М27 | 3 мм | 110 мм | 16 мм | 24 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
1601 0300 Fplus | 7 885.80 р. | М30 | 3,5 мм | 125 мм | 18 мм | 26,5 мм | FORMAT | рекомендуемые | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | подходящий | подходящий | условно годный | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | условно годный | пустой | W160 |
Метчик ручной, метрический
Применение: Для стандартной метрической резьбы по DIN 13.
Центральный метчик с фаской формы D (3,5-5 ниток).
Характеристики:
РГ нет. | W160 |
Покрытие | Пустой |
Закаленная сталь | Условно годный |
Медно-медный сплав. | Рекомендуемые |
Алюминий > 8% Si | Рекомендуемые |
Алюминий | Рекомендуемые |
Титан > 850 Н/мм² | Условно годный |
В ролях ГГГ | Подходящий |
В ролях GG/GTS | Подходящий |
INOX аустенитный | Рекомендуемые |
INOX феррит./куница. | Рекомендуемые |
Сталь | Условно годный |
Сталь | Подходящий |
Бренд | FORMAT |
Сталь | Рекомендуемые |
Диаметр кернового отверстия | 14 мм |
Вал квадратный | 9 мм |
Полная длина | 80 мм |
Подача | 2 мм |
Нить | М16 |
Группа | Ручной метчик из быстрорежущей стали Метрический центральный метчик |
EAN | 4317784107198 |
Артикул | 5016010160 |