Концевая фреза короткая DIN844 HSSCo8 TiALN тип N FORMAT 8 мм 2175 0800 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ø d1 = k10 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Количество зубов | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2175 0200 Fplus | 2 215.20 р. | 2 мм | 7 мм | 51 мм | 6 мм | 4 | 0,002 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 0300 Fplus | 2 215.20 р. | 3 мм | 8 мм | 52 мм | 6 мм | 4 | 0,005 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 0400 Fplus | 2 215.20 р. | 4 мм | 11 мм | 55 мм | 6 мм | 4 | 0,01 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 0500 Fplus | 2 215.20 р. | 5 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 4 | 0,014 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 0600 Fplus | 2 215.20 р. | 6 мм | 13 мм | 57 мм | 6 мм | 4 | 0,019 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 0700 Fplus | 3 283.80 р. | 7 мм | 16 мм | 66 мм | 10 мм | 4 | 0,019 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 0800 Fplus | 3 283.80 р. | 8 мм | 19 мм | 69 мм | 10 мм | 4 | 0,029 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 0900 Fplus | 3 421.60 р. | 9 мм | 19 мм | 69 мм | 10 мм | 4 | 0,029 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 1000 Fplus | 3 421.60 р. | 10 мм | 22 мм | 72 мм | 10 мм | 4 | 0,036 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 1200 Fplus | 4 352.40 р. | 12 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,047 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 1300 Fplus | 4 680 р. | 13 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,047 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 1400 Fplus | 4 824.30 р. | 14 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,054 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 1500 Fplus | 5 378.10 р. | 15 мм | 26 мм | 83 мм | 12 мм | 4 | 0,054 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 1600 Fplus | 5 643.30 р. | 16 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 4 | 0,058 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 1800 Fplus | 6 906.90 р. | 18 мм | 32 мм | 92 мм | 16 мм | 4 | 0,065 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 2000 Fplus | 9 087 р. | 20 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 4 | 0,074 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 2200 Fplus | 9 995.70 р. | 22 мм | 38 мм | 104 мм | 20 мм | 6 | 0,049 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 2400 Fplus | 12 858.30 р. | 24 мм | 45 мм | 121 мм | 25 мм | 6 | 0,049 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
2175 2500 Fplus | 12 990.90 р. | 25 мм | 45 мм | 121 мм | 25 мм | 6 | 0,046 мм | FORMAT | 40 | 35 | 25 | 22 | 120 | 110 | 90 | ТиАлН | W208 |
Концевая фреза
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем у инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Скорость резания примерно на 50 % выше, чем у инструментов без покрытия.Возможна сухая обработка.
Характеристики:
Артикул | 5021750800 |
EAN | 4317784140676 |
Группа | Концевая фреза HSS Co8, DIN 844-K, тип N, Z4-6, короткая, TiAlN |
Ø d1 = k10 | 8 мм |
Длина резки l2 | 19 мм |
Общая длина l1 | 69 мм |
Ø хвостовика d2 = h6 | 10 мм |
Количество зубов | 4 |
Сталь | 0,029 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 40 |
Сталь | 35 |
Сталь | 25 |
Титан > 850 Н/мм² | 22 |
Алюминий | 120 |
Алюминий > 8% Si | 110 |
Медно-медный сплав. | 90 |
Покрытие | ТиАлН |
РГ нет. | W208 |