Сверло для опалубки 26х600/550мм FORMAT 1295 2600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | О | Длина спирали | Полная длина | Хвостовик Ø | Бренд | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1295 0800 Fplus | 1 580.80 р. | 8 мм | 50 мм | 600 мм | 6 мм | FORMAT | W122 |
1295 1000 Fplus | 1 870.70 р. | 10 мм | 50 мм | 600 мм | 8 мм | FORMAT | W122 |
1295 1200 Fplus | 2 375.10 р. | 12 мм | 50 мм | 600 мм | 8 мм | FORMAT | W122 |
1295 1400 Fplus | 2 831.40 р. | 14 мм | 50 мм | 600 мм | 8 мм | FORMAT | W122 |
1295 1600 Fplus | 3 342.30 р. | 16 мм | 50 мм | 600 мм | 10 мм | FORMAT | W122 |
1295 1800 Fplus | 4 620.20 р. | 18 мм | 50 мм | 600 мм | 10 мм | FORMAT | W122 |
1295 2000 Fplus | 5 366.40 р. | 20 мм | 50 мм | 600 мм | 10 мм | FORMAT | W122 |
1295 2200 Fplus | 6 052.80 р. | 22 мм | 50 мм | 600 мм | 10 мм | FORMAT | W122 |
1295 2600 Fplus | 9 258.60 р. | 26 мм | 50 мм | 600 мм | 11 мм | FORMAT | W122 |
1295 2800 Fplus | 9 964.50 р. | 28 мм | 50 мм | 600 мм | 11 мм | FORMAT | W122 |
1295 3000 Fplus | 11 243.70 р. | 30 мм | 50 мм | 600 мм | 11 мм | FORMAT | W122 |
Сверло для опалубки, 600 мм
Исполнение: Хромованадиевая сталь.Откройте спиральный цилиндр и смещенный вал, чтобы предотвратить заклинивание сверла.Отличная концентричность для точных и чистых отверстий.Оптимальное удаление стружки даже из глубоких отверстий.
Применение: Для опалубочных досок и опалубочных щитов, мягкой и твердой древесины, утеплителей и изоляционных материалов.
Исполнение: Хромованадиевая сталь.Откройте спиральный цилиндр и смещенный вал, чтобы предотвратить заклинивание сверла.Отличная концентричность для точных и чистых отверстий.Оптимальное удаление стружки даже из глубоких отверстий.
Применение: Для опалубочных досок и опалубочных щитов, мягкой и твердой древесины, утеплителей и изоляционных материалов.
Характеристики:
Артикул | 5012952600 |
EAN | 4317784289641 |
Группа | Сверло для опалубки, 600 мм |
О | 26 мм |
Длина спирали | 50 мм |
Полная длина | 600 мм |
Хвостовик Ø | 11 мм |
Бренд | FORMAT |
РГ нет. | W122 |