Короткоступенчатое сверло HSS, сквозное отверстие 90 градусов FORMAT М10 1100 0100 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Для ниток | Сверло Ø d1 x зенковка Ø d2 | Общая длина l1 | Длина спирали l2 | Длина шага сверла l3 | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 0030 Fplus | 2 663.70 р. | М3 | 3,2x6 мм | 66 мм | 28 мм | 9 мм | FORMAT | 25 | 20 | 16 | 8-е место | 6 | 5 | 20 | 16 | 40 | 60 | пустой | W104 |
1100 0040 Fplus | 3 018.60 р. | М4 | 4,3x8 мм | 79 мм | 37 мм | 11 мм | FORMAT | 25 | 20 | 16 | 8-е место | 6 | 5 | 20 | 16 | 40 | 60 | пустой | W104 |
1100 0050 Fplus | 3 798.60 р. | М5 | 5,3x10 мм | 89 мм | 43 мм | 13 мм | FORMAT | 25 | 20 | 16 | 8-е место | 6 | 5 | 20 | 16 | 40 | 60 | пустой | W104 |
1100 0060 Fplus | 4 446 р. | М6 | 6,4x11,5 мм | 95 мм | 47 мм | 15 мм | FORMAT | 25 | 20 | 16 | 8-е место | 6 | 5 | 20 | 16 | 40 | 60 | пустой | W104 |
1100 0080 Fplus | 5 103.80 р. | М8 | 8,4x15 мм | 111 мм | 56 мм | 19 мм | FORMAT | 25 | 20 | 16 | 8-е место | 6 | 5 | 20 | 16 | 40 | 60 | пустой | W104 |
1100 0100 Fplus | 7 722 р. | М10 | 10,5x19 мм | 127 мм | 64 мм | 23 мм | FORMAT | 25 | 20 | 16 | 8-е место | 6 | 5 | 20 | 16 | 40 | 60 | пустой | W104 |
Сверло с коротким шагом 90° для сквозных отверстий
Исполнение: Угол зенковки 90°, мелкий.
Применение: Для сквозных отверстий согласно DIN EN 20273 и зенковок головок винтов под углом 90°.Форма A и B согласно DIN 74, часть 1. Для винтов согласно DIN 963 и DIN 964. Особенно подходит для использования на станках с ЧПУ или станках с ЧПУ.
Характеристики:
Артикул | 5011000100 |
EAN | 4317784267441 |
Группа | Сверло HSS с коротким шагом, WN, тип N, 90°, для сквозных отверстий, блестящее |
Для ниток | М10 |
Сверло Ø d1 x зенковка Ø d2 | 10,5x19 мм |
Общая длина l1 | 127 мм |
Длина спирали l2 | 64 мм |
Длина шага сверла l3 | 23 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 25 |
Сталь | 20 |
Сталь | 16 |
INOX феррит./куница. | 8 |
INOX аустенитный | 6 |
ИНОКС дуплекс | 5 |
В ролях GG/GTS | 20 |
В ролях ГГГ | 16 |
Алюминий | 40 |
Медно-медный сплав. | 60 |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W104 |