Сверло спиральное DIN340 HSSE шлифованное TF 12 мм FORMAT 1011 1200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ø h8 | Длина спирали | Полная длина | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Бренд | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 0310 Fplus | 1 322.10 р. | 3,1 мм | 69 мм | 106 мм | 0,05 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0320 Fplus | 1 107.60 р. | 3,2 мм | 69 мм | 106 мм | 0,063 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0330 Fplus | 1 259.70 р. | 3,3 мм | 69 мм | 106 мм | 0,063 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0350 Fplus | 1 129.70 р. | 3,5 мм | 73 мм | 112 мм | 0,063 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0400 Fplus | 1 224.60 р. | 4 мм | 78 мм | 119 мм | 0,063 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0410 Fplus | 1 279.20 р. | 4,1 мм | 78 мм | 119 мм | 0,063 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0420 Fplus | 1 439.10 р. | 4,2 мм | 78 мм | 119 мм | 0,063 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0450 Fplus | 1 485.90 р. | 4,5 мм | 82 мм | 126 мм | 0,063 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0500 Fplus | 1 575.60 р. | 5 мм | 87 мм | 132 мм | 0,063 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0510 Fplus | 1 708.20 р. | 5,1 мм | 87 мм | 132 мм | 0,08 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0520 Fplus | 1 887.60 р. | 5,2 мм | 87 мм | 132 мм | 0,08 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0550 Fplus | 1 840.80 р. | 5,5 мм | 91 мм | 139 мм | 0,08 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0580 Fplus | 2 324.40 р. | 5,8 мм | 91 мм | 139 мм | 0,08 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0600 Fplus | 1 930.50 р. | 6 мм | 91 мм | 139 мм | 0,08 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0650 Fplus | 2 106 р. | 6,5 мм | 97 мм | 148 мм | 0,1 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0680 Fplus | 3 217.50 р. | 6,8 мм | 102 мм | 156 мм | 0,1 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0700 Fplus | 2 496 р. | 7 мм | 102 мм | 156 мм | 0,1 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0750 Fplus | 3 042 р. | 7,5 мм | 102 мм | 156 мм | 0,1 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0800 Fplus | 2 874.30 р. | 8 мм | 109 мм | 165 мм | 0,1 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0850 Fplus | 3 749.20 р. | 8,5 мм | 109 мм | 165 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0900 Fplus | 3 357.90 р. | 9 мм | 115 мм | 175 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 0950 Fplus | 5 155.80 р. | 9,5 мм | 115 мм | 175 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 1000 Fplus | 4 105.40 р. | 10 мм | 121 мм | 184 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 1020 Fplus | 5 998.20 р. | 10,2 мм | 121 мм | 184 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 1050 Fplus | 7 640.10 р. | 10,5 мм | 121 мм | 184 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 1100 Fplus | 6 364.80 р. | 11 мм | 128 мм | 195 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 1150 Fplus | 10 654.80 р. | 11,5 мм | 128 мм | 195 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 1200 Fplus | 7 835.10 р. | 12 мм | 134 мм | 205 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 1250 Fplus | 8 071.70 р. | 12,5 мм | 134 мм | 205 мм | 0,125 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
1011 1300 Fplus | 8 427.90 р. | 13 мм | 134 мм | 205 мм | 0,16 мм/об | 36 | 18 | 13 | 12 | 8-е место | 26 | 20 | 60 | 54 | FORMAT | азотированный | W100 |
Спиральное сверло с цил.Вал длинный
Конструкция: Особо устойчивая модель.Начиная с Ø 2,5 мм, фаски азотированные, с точной шлифовкой вершины, канавки с сильно закругленными задними кромками, высокая жаростойкость.
Применение: Подходит для сверления на глубину более 10 x D благодаря азотированию фаски и широким канавкам.
Конструкция: Особо устойчивая модель.Начиная с Ø 2,5 мм, фаски азотированные, с точной шлифовкой вершины, канавки с сильно закругленными задними кромками, высокая жаростойкость.
Применение: Подходит для сверления на глубину более 10 x D благодаря азотированию фаски и широким канавкам.
Характеристики:
Артикул | 5010111200 |
EAN | 4317784596039 |
Группа | Спиральное сверло HSS Co5, DIN 340, тип TF, 130°, азотированное |
Ø h8 | 12 мм |
Длина спирали | 134 мм |
Полная длина | 205 мм |
Сталь | 0,125 мм/об |
Сталь | 36 |
Сталь | 18 |
Сталь | 13 |
INOX феррит./куница. | 12 |
INOX аустенитный | 8 |
В ролях GG/GTS | 26 |
В ролях ГГГ | 20 |
Алюминий > 8% Si | 60 |
Медно-медный сплав. | 54 |
Бренд | FORMAT |
Покрытие | Азотированный |
РГ нет. | W100 |