Спиральное сверло DIN338 твердосплавное TiN тип N 7,0 мм FORMAT 1187 0700 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ø h7 | Длина спирали | Полная длина | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1187 0440 Fplus | 3 221.40 р. | 4,4 мм | 47 мм | 80 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0450 Fplus | 3 127.80 р. | 4,5 мм | 47 мм | 80 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0460 Fplus | 3 611.40 р. | 4,6 мм | 47 мм | 80 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0470 Fplus | 3 599.70 р. | 4,7 мм | 47 мм | 80 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0480 Fplus | 3 599.70 р. | 4,8 мм | 52 мм | 86 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0490 Fplus | 3 611.40 р. | 4,9 мм | 52 мм | 86 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0500 Fplus | 3 328 р. | 5 мм | 52 мм | 86 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0510 Fplus | 4 137.90 р. | 5,1 мм | 52 мм | 86 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0520 Fplus | 4 668.30 р. | 5,2 мм | 52 мм | 86 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0530 Fplus | 4 518.80 р. | 5,3 мм | 52 мм | 86 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0540 Fplus | 4 917.90 р. | 5,4 мм | 57 мм | 93 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0550 Fplus | 4 711.20 р. | 5,5 мм | 57 мм | 93 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0560 Fplus | 4 777.50 р. | 5,6 мм | 57 мм | 93 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0570 Fplus | 4 859.40 р. | 5,7 мм | 57 мм | 93 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0580 Fplus | 4 633.20 р. | 5,8 мм | 57 мм | 93 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0590 Fplus | 5 077.80 р. | 5,9 мм | 57 мм | 93 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0600 Fplus | 4 722.90 р. | 6 мм | 57 мм | 93 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0650 Fplus | 5 842.20 р. | 6,5 мм | 63 мм | 101 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0680 Fplus | 6 871.80 р. | 6,8 мм | 69 мм | 109 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0700 Fplus | 6 988.80 р. | 7 мм | 69 мм | 109 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0750 Fplus | 6 999.20 р. | 7,5 мм | 69 мм | 109 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0800 Fplus | 8 017.10 р. | 8 мм | 75 мм | 117 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0850 Fplus | 11 980.80 р. | 8,5 мм | 75 мм | 117 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0900 Fplus | 12 136.80 р. | 9 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 0950 Fplus | 10 471.50 р. | 9,5 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 1000 Fplus | 11 692.20 р. | 10 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 1020 Fplus | 13 357.50 р. | 10,2 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 1050 Fplus | 13 657.80 р. | 10,5 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 1100 Fplus | 16 325.40 р. | 11 мм | 94 мм | 142 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
1187 1200 Fplus | 19 012.50 р. | 12 мм | 101 мм | 151 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 85 | 68 | 54 | 35 | 28 | 22 | 90 | 72 | 20 | 140 | 140 | Банка | W110 |
Спиральное сверло VHM с цил.Вал
Исполнение: Правостороннее, с точной заточкой кончика.Боковой передний угол, толщина сердечника и подъем сердечника в норме.
Применение: Стабильное спиральное сверло, особенно подходящее для автоматических станков/револьверных столов.
Исполнение: Правостороннее, с точной заточкой кончика.Боковой передний угол, толщина сердечника и подъем сердечника в норме.
Применение: Стабильное спиральное сверло, особенно подходящее для автоматических станков/револьверных столов.
Характеристики:
Артикул | 5011870700 |
EAN | 4317784532822 |
Группа | Твердосплавное спиральное сверло, WN, тип N, 118°, TiN |
Ø h7 | 7 мм |
Длина спирали | 69 мм |
Полная длина | 109 мм |
Сталь | 0,16 мм/об |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 85 |
Сталь | 68 |
Сталь | 54 |
INOX феррит./куница. | 35 |
INOX аустенитный | 28 |
ИНОКС дуплекс | 22 |
В ролях GG/GTS | 90 |
В ролях ГГГ | 72 |
Титан > 850 Н/мм² | 20 |
Алюминий | 140 |
Алюминий > 8% Si | 140 |
Покрытие | Банка |
РГ нет. | W110 |