Короткое сверло DIN1897 HSS тип N 5,80 мм FORMAT 1055 0580 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Исполнение | Ø h8 | Длина спирали | Полная длина | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1055 0200 Fplus | 214.50 р. | Поверхность голая | 2 мм | 12 мм | 38 мм | 0,032 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0250 Fplus | 214.50 р. | пар запущен | 2,5 мм | 14 мм | 43 мм | 0,04 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0300 Fplus | 214.50 р. | пар запущен | 3 мм | 16 мм | 46 мм | 0,08 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0310 Fplus | 214.50 р. | пар запущен | 3,1 мм | 18 мм | 49 мм | 0,08 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0320 Fplus | 214.50 р. | пар запущен | 3,2 мм | 18 мм | 49 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0330 Fplus | 214.50 р. | пар запущен | 3,3 мм | 18 мм | 49 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0340 Fplus | 214.50 р. | пар запущен | 3,4 мм | 20 мм | 52 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0350 Fplus | 214.50 р. | пар запущен | 3,5 мм | 20 мм | 52 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0400 Fplus | 261.30 р. | пар запущен | 4 мм | 22 мм | 55 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0410 Fplus | 280.80 р. | пар запущен | 4,1 мм | 22 мм | 55 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0420 Fplus | 280.80 р. | пар запущен | 4,2 мм | 22 мм | 55 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0450 Fplus | 322.40 р. | пар запущен | 4,5 мм | 24 мм | 58 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0500 Fplus | 351 р. | пар запущен | 5 мм | 26 мм | 62 мм | 0,1 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0510 Fplus | 382.20 р. | пар запущен | 5,1 мм | 26 мм | 62 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0520 Fplus | 442 р. | пар запущен | 5,2 мм | 26 мм | 62 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0550 Fplus | 442 р. | пар запущен | 5,5 мм | 28 мм | 66 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0570 Fplus | 442 р. | пар запущен | 5,7 мм | 28 мм | 66 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0580 Fplus | 442 р. | пар запущен | 5,8 мм | 28 мм | 66 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0600 Fplus | 449.80 р. | пар запущен | 6 мм | 28 мм | 66 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0650 Fplus | 491.40 р. | пар запущен | 6,5 мм | 31 мм | 70 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0680 Fplus | 536.90 р. | пар запущен | 6,8 мм | 34 мм | 74 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0700 Fplus | 536.90 р. | пар запущен | 7 мм | 34 мм | 74 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0800 Fplus | 666.90 р. | пар запущен | 8 мм | 37 мм | 79 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0850 Fplus | 737.10 р. | пар запущен | 8,5 мм | 37 мм | 79 мм | 0,2 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 0900 Fplus | 854.10 р. | пар запущен | 9 мм | 40 мм | 84 мм | 0,2 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 1000 Fplus | 1 014 р. | пар запущен | 10 мм | 43 мм | 89 мм | 0,2 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 1100 Fplus | 1 138.80 р. | пар запущен | 11 мм | 47 мм | 95 мм | 0,2 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 1200 Fplus | 1 423.50 р. | пар запущен | 12 мм | 51 мм | 102 мм | 0,2 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 1300 Fplus | 2 226.90 р. | пар запущен | 13 мм | 51 мм | 102 мм | 0,2 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
1055 1400 Fplus | 2 588.30 р. | пар запущен | 14 мм | 54 мм | 107 мм | 0,2 мм/об | FORMAT | 25 | 22 | 30 | 20 | 50 | обработанный паром | W100 |
Короткое сверло с цил.Вал
Исполнение: HSS, DIN 1897, тип N.
Профильная шлифовка, правосторонняя резка, с прецизионной заточкой вершины.Утончение до Ø 2,4 мм аналогично поперечному шлифованию;от Ø 2,4 мм по DIN 1412, форма A. Боковой передний угол, толщина и подъем сердечника в норме.
Применение: Подходит для использования на автоматических станках, револьверных станках и ручных дрелях.Может использоваться, в частности, для конструкционных сталей и сталей с прочностью до 800 Н/мм², а также для тонкостенных материалов (кузовостроение).
Примечание: Также доступен в виде набора (номер для заказа 1055).
Исполнение: HSS, DIN 1897, тип N.
Профильная шлифовка, правосторонняя резка, с прецизионной заточкой вершины.Утончение до Ø 2,4 мм аналогично поперечному шлифованию;от Ø 2,4 мм по DIN 1412, форма A. Боковой передний угол, толщина и подъем сердечника в норме.
Применение: Подходит для использования на автоматических станках, револьверных станках и ручных дрелях.Может использоваться, в частности, для конструкционных сталей и сталей с прочностью до 800 Н/мм², а также для тонкостенных материалов (кузовостроение).
Примечание: Также доступен в виде набора (номер для заказа 1055).
Характеристики:
Артикул | 5010550580 |
EAN | 4317784112093 |
Группа | Короткое сверло из быстрорежущей стали, DIN 1897, тип N, 118°, пар. |
Исполнение | Пар запущен |
Ø h8 | 5,8 мм |
Длина спирали | 28 мм |
Полная длина | 66 мм |
Сталь | 0,125 мм/об |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 25 |
Сталь | 22 |
В ролях GG/GTS | 30 |
В ролях ГГГ | 20 |
Алюминий | 50 |
Покрытие | Обработанный паром |
РГ нет. | W100 |