МаленькийDIN1899A HSSEPM0,85 мм FORMAT 1040 0085 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | О | Длина спирали l | Полная длина | Вал Ø h8 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040 0010 Fplus | 1 396.20 р. | 0,1 мм | 0,5 мм | 25 мм | 1 мм | 0,006 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0015 Fplus | 1 365 р. | 0,15 мм | 0,8 мм | 25 мм | 1 мм | 0,007 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0020 Fplus | 1 064.70 р. | 0,2 мм | 1,5 мм | 25 мм | 1 мм | 0,009 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0025 Fplus | 963.30 р. | 0,25 мм | 1,9 мм | 25 мм | 1 мм | 0,009 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0030 Fplus | 900.90 р. | 0,3 мм | 1,9 мм | 25 мм | 1 мм | 0,011 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0035 Fplus | 804.70 р. | 0,35 мм | 2,4 мм | 25 мм | 1 мм | 0,014 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0040 Fplus | 682.50 р. | 0,4 мм | 3 мм | 25 мм | 1 мм | 0,014 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0045 Fplus | 760.50 р. | 0,45 мм | 3 мм | 25 мм | 1 мм | 0,014 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0050 Fplus | 666.90 р. | 0,5 мм | 3,4 мм | 25 мм | 1 мм | 0,014 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0055 Fplus | 694.20 р. | 0,55 мм | 3,9 мм | 25 мм | 1 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0060 Fplus | 642.20 р. | 0,6 мм | 3,9 мм | 25 мм | 1 мм | 0,02 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0065 Fplus | 752.70 р. | 0,65 мм | 4,2 мм | 25 мм | 1 мм | 0,024 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0070 Fplus | 624 р. | 0,7 мм | 4,8 мм | 25 мм | 1 мм | 0,024 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0075 Fplus | 682.50 р. | 0,75 мм | 4,8 мм | 25 мм | 1 мм | 0,024 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0080 Fplus | 655.20 р. | 0,8 мм | 5,3 мм | 25 мм | 1,5 мм | 0,024 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0085 Fplus | 694.20 р. | 0,85 мм | 5,3 мм | 25 мм | 1,5 мм | 0,041 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0090 Fplus | 655.20 р. | 0,9 мм | 6 мм | 25 мм | 1,5 мм | 0,041 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0095 Fplus | 717.60 р. | 0,95 мм | 6 мм | 25 мм | 1,5 мм | 0,041 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
1040 0100 Fplus | 655.20 р. | 1 мм | 6,8 мм | 25 мм | 1,5 мм | 0,041 мм/об | FORMAT | 20 | 18 | 12 | 18 | 14 | 11 | 22 | 18 | 5 | 26 | пустой | W100 |
Маленькие сверла
Конструкция: Специальное сверло, блестящая поверхность, правосторонняя заточка, с усиленным стержнем, высокой концентричностью и точной заточкой кончика.
Допуск Ø: на спиральной части 0/–0,004 мм.
Применение: Для сверления небольших отверстий с высокой точностью сверления.Особенно подходит для высоколегированных сталей, а также материалов с короткой и длинной стружкой.
Конструкция: Специальное сверло, блестящая поверхность, правосторонняя заточка, с усиленным стержнем, высокой концентричностью и точной заточкой кончика.
Допуск Ø: на спиральной части 0/–0,004 мм.
Применение: Для сверления небольших отверстий с высокой точностью сверления.Особенно подходит для высоколегированных сталей, а также материалов с короткой и длинной стружкой.
Характеристики:
Артикул | 5010400085 |
EAN | 4317784262897 |
Группа | Микросверло HSS Co5, DIN 1899-A, тип N, 118°, блестящее |
О | 0,85 мм |
Длина спирали l | 5,3 мм |
Полная длина | 25 мм |
Вал Ø h8 | 1,5 мм |
Сталь | 0,041 мм/об |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 20 |
Сталь | 18 |
Сталь | 12 |
INOX феррит./куница. | 18 |
INOX аустенитный | 14 |
ИНОКС дуплекс | 11 |
В ролях GG/GTS | 22 |
В ролях ГГГ | 18 |
Титан > 850 Н/мм² | 5 |
Алюминий | 26 |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W100 |