Сверло спиральное DIN338 HSSE тип TF 9,40 мм FORMAT 1076 0940 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ø h8 | Длина спирали | Полная длина | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | Алюминий | Алюминий > 8% Si | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Медно-медный сплав. | Бренд | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076 0780 Fplus | 1 560 р. | 7,8 мм | 75 мм | 117 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0790 Fplus | 1 560 р. | 7,9 мм | 75 мм | 117 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0800 Fplus | 1 270.10 р. | 8 мм | 75 мм | 117 мм | 0,1 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0810 Fplus | 1 560 р. | 8,1 мм | 75 мм | 117 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0820 Fplus | 1 653.60 р. | 8,2 мм | 75 мм | 117 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0830 Fplus | 1 653.60 р. | 8,3 мм | 75 мм | 117 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0840 Fplus | 1 612 р. | 8,4 мм | 75 мм | 117 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0850 Fplus | 1 345.50 р. | 8,5 мм | 75 мм | 117 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0860 Fplus | 1 840.80 р. | 8,6 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0870 Fplus | 1 840.80 р. | 8,7 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0880 Fplus | 1 938.30 р. | 8,8 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0890 Fplus | 1 977.30 р. | 8,9 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0900 Fplus | 1 560 р. | 9 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0910 Fplus | 2 070.90 р. | 9,1 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0920 Fplus | 2 070.90 р. | 9,2 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0930 Fplus | 2 094.30 р. | 9,3 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0940 Fplus | 2 094.30 р. | 9,4 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0950 Fplus | 1 852.50 р. | 9,5 мм | 81 мм | 125 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0960 Fplus | 2 336.10 р. | 9,6 мм | 87 мм | 133 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0970 Fplus | 2 336.10 р. | 9,7 мм | 87 мм | 133 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0980 Fplus | 2 336.10 р. | 9,8 мм | 87 мм | 133 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 0990 Fplus | 2 336.10 р. | 9,9 мм | 87 мм | 133 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 1000 Fplus | 1 961.70 р. | 10 мм | 87 мм | 133 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 1020 Fplus | 2 600 р. | 10,2 мм | 87 мм | 133 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 1050 Fplus | 2 667.60 р. | 10,5 мм | 87 мм | 133 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 1100 Fplus | 2 948.40 р. | 11 мм | 94 мм | 142 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 1150 Fplus | 3 595.80 р. | 11,5 мм | 94 мм | 142 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 1200 Fplus | 3 775.20 р. | 12 мм | 101 мм | 151 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 1250 Fplus | 4 620.20 р. | 12,5 мм | 101 мм | 151 мм | 0,125 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
1076 1300 Fplus | 5 460 р. | 13 мм | 101 мм | 151 мм | 0,16 мм/об | 30 | 20 | 10 | 15 | 12 | 80 | 50 | 25 | 20 | 75 | FORMAT | азотированный | W100 |
Спиральное сверло с цил.Вал
Конструкция: Особо устойчивая модель.Профильная шлифовка, правая резка, поверхность блестящая, фаски азотированные от Ø 2,4 мм, с точной заточкой вершины и широкими канавками с сильно закругленными задними кромками и выраженной термостойкостью.Утонение по DIN 1412, форма A. Боковой передний угол больше обычного, толщина сердцевины больше обычной, без подъема сердцевины.
Применение: Подходит для сверления на глубину более 3 x D благодаря азотированию фаски и широким канавкам.
Конструкция: Особо устойчивая модель.Профильная шлифовка, правая резка, поверхность блестящая, фаски азотированные от Ø 2,4 мм, с точной заточкой вершины и широкими канавками с сильно закругленными задними кромками и выраженной термостойкостью.Утонение по DIN 1412, форма A. Боковой передний угол больше обычного, толщина сердцевины больше обычной, без подъема сердцевины.
Применение: Подходит для сверления на глубину более 3 x D благодаря азотированию фаски и широким канавкам.
Характеристики:
Артикул | 5010760940 |
EAN | 4317784595575 |
Группа | Спиральное сверло HSS Co5, DIN 338, тип TF, 130°, азотированное |
Ø h8 | 9,4 мм |
Длина спирали | 81 мм |
Полная длина | 125 мм |
Сталь | 0,125 мм/об |
Сталь | 30 |
Сталь | 20 |
Сталь | 10 |
INOX феррит./куница. | 15 |
INOX аустенитный | 12 |
Алюминий | 80 |
Алюминий > 8% Si | 50 |
В ролях GG/GTS | 25 |
В ролях ГГГ | 20 |
Медно-медный сплав. | 75 |
Бренд | FORMAT |
Покрытие | Азотированный |
РГ нет. | W100 |