Формирователь резьбы DIN374 TiN Форма C M8x1 FORMAT 1785 0005 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Резьба х шаг | Полная длина | Хвостовик Ø | Вал квадратный | Диаметр кернового отверстия | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1785 0001 Fplus | 9 356.10 р. | М6 х 0,75 мм | 80 мм | 4,5 мм | 3,4 мм | 5,65 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0003 Fplus | 9 356.10 р. | М8 х 0,75 мм | 80 мм | 6 мм | 4,9 мм | 7,65 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0005 Fplus | 9 789 р. | М8х1мм | 90 мм | 6 мм | 4,9 мм | 7,55 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0007 Fplus | 10 072.40 р. | М10х1мм | 90 мм | 7 мм | 5,5 мм | 9,55 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0009 Fplus | 11 867.70 р. | М10x1,25 мм | 100 мм | 7 мм | 5,5 мм | 9,4 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0011 Fplus | 12 335.70 р. | М12х1мм | 100 мм | 9 мм | 7 мм | 11,55 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0013 Fplus | 12 589.20 р. | М12 х 1,25 мм | 100 мм | 9 мм | 7 мм | 11,4 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0015 Fplus | 12 643.80 р. | М12 х 1,5 мм | 100 мм | 9 мм | 7 мм | 11,3 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0017 Fplus | 16 138.20 р. | М16x1,5 мм | 100 мм | 12 мм | 9 мм | 15,3 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0019 Fplus | 19 164.60 р. | М18x1,5 мм | 110 мм | 14 мм | 11 мм | 17,3 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
1785 0021 Fplus | 21 816.60 р. | М20х1,5 мм | 125 мм | 16 мм | 12 мм | 19,3 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 12 | 10 | 8-е место | 23 | 6 | 35 | Банка | W170 |
Машина для формирования резьбы
Конструкция: С канавками для смазки.
Применение: Для мелкой метрической резьбы согласно DIN 13.
Примечание: допуск поле 6HX: добавление «X» указывает на специальный диапазон допуска для резьбонарезчиков, поскольку деформированный материал имеет тенденцию пружинить.
Характеристики:
Артикул | 5017850005 |
EAN | 4317784257855 |
Группа | Машинный нитеобразователь, нитеобразователь |
Резьба х шаг | М8х1мм |
Полная длина | 90 мм |
Хвостовик Ø | 6 мм |
Вал квадратный | 4,9 мм |
Диаметр кернового отверстия | 7,55 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 10 |
Сталь | 8 |
Сталь | 6 |
INOX феррит./куница. | 12 |
INOX аустенитный | 10 |
ИНОКС дуплекс | 8 |
В ролях ГГГ | 23 |
Титан > 850 Н/мм² | 6 |
Алюминий | 35 |
Покрытие | Банка |
РГ нет. | W170 |