Зенковка DIN335 HSS FORM C, прямой хвостовик 90 градусов, FORMAT 10 мм 1430 1000 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Номинальный диаметр | Наименьший Ø | Полная длина | Хвостовик Ø | Бренд | Сталь | Сталь | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 0430 Fplus | 1 220.70 р. | 4,3 мм | 1,3 мм | 40 мм | 4 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0500 Fplus | 1 220.70 р. | 5 мм | 1,5 мм | 40 мм | 4 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0530 Fplus | 1 716 р. | 5,3 мм | 1,5 мм | 40 мм | 4 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0580 Fplus | 1 716 р. | 5,8 мм | 1,5 мм | 45 мм | 5 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0600 Fplus | 1 220.70 р. | 6 мм | 1,5 мм | 45 мм | 5 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0630 Fplus | 1 220.70 р. | 6,3 мм | 1,5 мм | 45 мм | 5 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0700 Fplus | 1 922.70 р. | 7 мм | 1,8 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0730 Fplus | 1 318.20 р. | 7,3 мм | 1,8 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0800 Fplus | 1 318.20 р. | 8 мм | 2 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0830 Fplus | 1 318.20 р. | 8,3 мм | 2 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 0940 Fplus | 1 922.70 р. | 9,4 мм | 2,2 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 1000 Fplus | 1 415.70 р. | 10 мм | 2,5 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 1040 Fplus | 1 415.70 р. | 10,4 мм | 2,5 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 1150 Fplus | 1 606.80 р. | 11,5 мм | 2,8 мм | 56 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 1240 Fplus | 1 606.80 р. | 12,4 мм | 2,8 мм | 56 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 1340 Fplus | 2 012.40 р. | 13,4 мм | 2,9 мм | 56 мм | 8 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 1500 Fplus | 2 012.40 р. | 15 мм | 3,2 мм | 60 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 1650 Fplus | 2 012.40 р. | 16,5 мм | 3,2 мм | 60 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 1900 Fplus | 2 811.90 р. | 19 мм | 3,5 мм | 63 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 2050 Fplus | 2 811.90 р. | 20,5 мм | 3,5 мм | 63 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 2300 Fplus | 4 091.10 р. | 23 мм | 3,8 мм | 67 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 2500 Fplus | 4 091.10 р. | 25 мм | 3,8 мм | 67 мм | 10 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 2800 Fplus | 5 084.30 р. | 28 мм | 4 мм | 71 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 3000 Fplus | 5 084.30 р. | 30 мм | 4,2 мм | 71 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 3100 Fplus | 5 084.30 р. | 31 мм | 4,2 мм | 71 мм | 12 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
1430 4000 Fplus | 8 864.70 р. | 40 мм | 5 мм | 80 мм | 15 мм | FORMAT | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | рекомендуемые | пустой | W134 |
Конус и зенковка для удаления заусенцев 90°
Исполнение: Осевая и радиальная шлифовка, а также глубокая шлифовка CBN.Также предусмотрены передние и задние углы для наиболее распространенных материалов.
Применение: Подходит для универсального, без вибраций и заусенцев зенковки, зенковки и снятия заусенцев для винтов с потайной головкой DIN 963, DIN 964, DIN 965 и DIN 966 за один прием.
Отличные режущие свойства и беспроблемное удаление стружки достигаются за счет конической заточки корпуса и переднего угла.Зенкер достигает наилучших результатов при высокой скорости подачи и низкой скорости резания.
Примечание: Для версий без покрытия абсолютно необходим достаточный запас охлаждающей жидкости.
Характеристики:
Артикул | 5014301000 |
EAN | 4317784080446 |
Группа | Зенковка, 90°, HSS |
Номинальный диаметр | 10 мм |
Наименьший Ø | 2,5 мм |
Полная длина | 50 мм |
Хвостовик Ø | 6 мм |
Бренд | FORMAT |
Сталь | Рекомендуемые |
Сталь | Рекомендуемые |
Алюминий | Рекомендуемые |
Алюминий > 8% Si | Рекомендуемые |
Медно-медный сплав. | Рекомендуемые |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W134 |