Зенковка HSSE DIN335 DUO+ форма C 90 градусов 10,4 мм FORMAT GT 1390 1040 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Номинальный диаметр | Наименьший Ø | Полная длина | Хвостовик Ø | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Графит GRP/CFK/Duropl. | Закаленная сталь | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1390 0430 Fplus | 4 040.40 р. | 4,3 мм | 1,3 мм | 40 мм | 4 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 0600 Fplus | 4 401.80 р. | 6 мм | 1,5 мм | 45 мм | 5 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 0630 Fplus | 4 791.80 р. | 6,3 мм | 1,5 мм | 45 мм | 5 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 0800 Fplus | 4 836 р. | 8 мм | 2 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 0830 Fplus | 5 006.30 р. | 8,3 мм | 2 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 1000 Fplus | 5 073.90 р. | 10 мм | 2,5 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 1040 Fplus | 5 413.20 р. | 10,4 мм | 2,5 мм | 50 мм | 6 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 1150 Fplus | 5 873.40 р. | 11,5 мм | 2,8 мм | 56 мм | 8 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 1240 Fplus | 6 243.90 р. | 12,4 мм | 2,8 мм | 56 мм | 8 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 1500 Fplus | 7 456.80 р. | 15 мм | 3,2 мм | 60 мм | 10 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 1650 Fplus | 7 776.60 р. | 16,5 мм | 3,2 мм | 60 мм | 10 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 1900 Fplus | 8 533.20 р. | 19 мм | 3,5 мм | 63 мм | 10 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 2050 Fplus | 9 526.40 р. | 20,5 мм | 3,5 мм | 63 мм | 10 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 2300 Fplus | 11 255.40 р. | 23 мм | 3,8 мм | 67 мм | 10 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 2500 Fplus | 12 386.40 р. | 25 мм | 3,8 мм | 67 мм | 10 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 3100 Fplus | 16 107 р. | 31 мм | 4,2 мм | 71 мм | 12 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
1390 4000 Fplus | 29 055 р. | 40 мм | 5 мм | 80 мм | 15 мм | FORMAT GT | 45 | 35 | 10 | 15 | 12 | 10 | 25 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 35 | 6 | ДУО+ | W130 |
Зенкеры с конусом и для снятия заусенцев с неодинаковым шагом
Конструкция: Особенно хорошие режущие свойства благодаря неравномерному наклону режущих кромок.Уменьшение силы подачи и образования вибраций на поверхности зенковки за счет уменьшения осевой и радиальной силы.
Применение: Универсальное конусное зенковое устройство для удаления заусенцев с покрытием DUO +# для всех типов отверстий.
С цилиндрическим хвостовиком.
Характеристики:
Артикул | 5013901040 |
EAN | 4317784568173 |
Группа | Зенковка, неравномерно разделенная, 90°, HSS-E |
Номинальный диаметр | 10,4 мм |
Наименьший Ø | 2,5 мм |
Полная длина | 50 мм |
Хвостовик Ø | 6 мм |
Бренд | FORMAT GT |
Сталь | 45 |
Сталь | 35 |
Сталь | 10 |
INOX феррит./куница. | 15 |
INOX аустенитный | 12 |
ИНОКС дуплекс | 10 |
В ролях GG/GTS | 25 |
В ролях ГГГ | 20 |
Титан > 850 Н/мм² | 10 |
Алюминий | 50 |
Алюминий > 8% Si | 40 |
Медно-медный сплав. | 40 |
Графит GRP/CFK/Duropl. | 35 |
Закаленная сталь | 6 |
Покрытие | ДУО+ |
РГ нет. | W130 |