Сверла SDS+ по железобетону BAHCO 4651-8-310
Описание
Артикул: 4651-8-310
Диаметр: 8.0 mm
Общая высота: 315 mm
Диаметр оси: SDS+ mm
Используемая длина: 250 mm
Вес gr: 99 g
Количество в упаковке: 1 шт.
Информация о товаре:
- Применение: кладочные материалы, железобетон, природный и искусственный камень
- Геометрия специально разработанной головки улучшает характеристики центровки сверлением, ускоряет процесс сверления и позволяет выполнять прецизионное сверление
- Канавка обеспечивает эффективное удаление пыли, благодаря чему повышается износостойкость и уменьшается нагревание от трения
- Вершина мгновенно центрируется, предотвращая скольжение по гладким поверхностям
- Специально разработанная сверлильная головка с четырьмя режущими кромками позволяет эффективно выполнять прецизионное сверление железобетона
- Оптимизированная симметрия (4 × 90°) обеспечивает равномерную и одновременную работу четырех твердосплавных режущих кромок
- Устанавливается непосредственно на любой молотковый перфоратор с приводом SDS-plus и HILTI TE-C
Технические характеристики:

Разновидности:
| Товар | Диаметр![]() | Общая высота![]() | Диаметр оси![]() | Используемая длина![]() | Вес gr![]() |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651-5,5-110 | 5.5 mm | 115 mm | SDS+ mm | 50 mm | 43 g | 2 945.80 р. |
| 4651-5,5-160 | 5.5 mm | 165 mm | SDS+ mm | 100 mm | 52 g | 3 079.70 р. |
| 4651-5-160 | 5.0 mm | 165 mm | SDS+ mm | 100 mm | 49 g | 2 473.90 р. |
| 4651-5-260 | 5.0 mm | 265 mm | SDS+ mm | 200 mm | 57 g | 4 520.10 р. |
| 4651-6,5-160 | 6.5 mm | 165 mm | SDS+ mm | 100 mm | 55 g | 4 161.30 р. |
| 4651-6,5-210 | 6.5 mm | 215 mm | SDS+ mm | 150 mm | 63 g | 4 169.10 р. |
| 4651-6,5-260 | 6.5 mm | 265 mm | SDS+ mm | 200 mm | 70 g | 5 566.60 р. |
| 4651-6,5-310 | 6.5 mm | 315 mm | SDS+ mm | 250 mm | 77 g | 6 774.30 р. |
| 4651-6-110 | 6.0 mm | 115 mm | SDS+ mm | 50 mm | 46 g | 2 165.80 р. |
| 4651-6-160 | 6.0 mm | 165 mm | SDS+ mm | 100 mm | 53 g | 2 372.50 р. |
| 4651-6-210 | 6.0 mm | 215 mm | SDS+ mm | 150 mm | 56 g | 3 211 р. |
| 4651-6-260 | 6.0 mm | 265 mm | SDS+ mm | 200 mm | 67 g | 3 837.60 р. |
| 4651-6-310 | 6.0 mm | 315 mm | SDS+ mm | 250 mm | 76 g | 5 492.50 р. |
| 4651-7-110 | 7.0 mm | 115 mm | SDS+ mm | 50 mm | 50 g | 2 923.70 р. |
| 4651-7-160 | 7.0 mm | 165 mm | SDS+ mm | 100 mm | 57 g | 3 096.60 р. |
| 4651-8-110 | 8.0 mm | 115 mm | SDS+ mm | 50 mm | 49 g | 2 847 р. |
| 4651-8-160 | 8.0 mm | 165 mm | SDS+ mm | 100 mm | 62 g | 2 847 р. |
| 4651-8-210 | 8.0 mm | 215 mm | SDS+ mm | 150 mm | 70 g | 3 560.70 р. |
| 4651-8-260 | 8.0 mm | 265 mm | SDS+ mm | 200 mm | 82 g | 3 914.30 р. |
| 4651-8-310 | 8.0 mm | 315 mm | SDS+ mm | 250 mm | 99 g | 5 006.30 р. |
| 4651-8-460 | 8.0 mm | 465 mm | SDS+ mm | 400 mm | 130 g | 8 283.60 р. |
| 4651-10-110 | 10.0 mm | 115 mm | SDS+ mm | 50 mm | 62 g | 3 242.20 р. |
| 4651-10-160 | 10.0 mm | 165 mm | SDS+ mm | 100 mm | 75 g | 3 464.50 р. |
| 4651-10-210 | 10.0 mm | 215 mm | SDS+ mm | 150 mm | 91 g | 4 123.60 р. |
| 4651-10-260 | 10.0 mm | 265 mm | SDS+ mm | 200 mm | 110 g | 5 311.80 р. |
| 4651-10-310 | 10.0 mm | 315 mm | SDS+ mm | 250 mm | 130 g | 6 752.20 р. |
| 4651-10-450 | 10.0 mm | 455 mm | SDS+ mm | 390 mm | 175 g | 9 271.60 р. |
| 4651-10-600 | 10.0 mm | 600 mm | SDS+ mm | 540 mm | 225 g | 11 810.50 р. |
| 4651-10-1000 | 10.0 mm | 1000 mm | SDS+ mm | 940 mm | 340 g | 27 725.10 р. |
| 4651-12-160 | 12.0 mm | 160 mm | SDS+ mm | 110 mm | 94 g | 4 290 р. |
| 4651-12-210 | 12.0 mm | 210 mm | SDS+ mm | 160 mm | 115 g | 5 124.60 р. |
| 4651-12-260 | 12.0 mm | 260 mm | SDS+ mm | 210 mm | 140 g | 6 214 р. |
| 4651-12-310 | 12.0 mm | 310 mm | SDS+ mm | 260 mm | 165 g | 8 071.70 р. |
| 4651-12-450 | 12.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 220 g | 10 084.10 р. |
| 4651-12-600 | 12.0 mm | 600 mm | SDS+ mm | 550 mm | 300 g | 12 131.60 р. |
| 4651-12-1000 | 12.0 mm | 1000 mm | SDS+ mm | 950 mm | 455 g | 27 861.60 р. |
| 4651-14-160 | 14.0 mm | 160 mm | SDS+ mm | 110 mm | 105 g | 4 971.20 р. |
| 4651-14-210 | 14.0 mm | 210 mm | SDS+ mm | 160 mm | 130 g | 6 663.80 р. |
| 4651-14-260 | 14.0 mm | 260 mm | SDS+ mm | 210 mm | 155 g | 7 446.40 р. |
| 4651-14-310 | 14.0 mm | 310 mm | SDS+ mm | 260 mm | 180 g | 9 545.90 р. |
| 4651-14-450 | 14.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 270 g | 11 966.50 р. |
| 4651-14-600 | 14.0 mm | 600 mm | SDS+ mm | 550 mm | 340 g | 16 719.30 р. |
| 4651-14-1000 | 14.0 mm | 1000 mm | SDS+ mm | 950 mm | 555 g | 37 385.40 р. |
| 4651-15-160 | 15.0 mm | 160 mm | SDS+ mm | 110 mm | 130 g | 7 666.10 р. |
| 4651-15-260 | 15.0 mm | 260 mm | SDS+ mm | 210 mm | 190 g | 9 963.20 р. |
| 4651-15-450 | 15.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 320 g | 12 935 р. |
| 4651-16-160 | 16.0 mm | 160 mm | SDS+ mm | 110 mm | 120 g | 9 501.70 р. |
| 4651-16-210 | 16.0 mm | 210 mm | SDS+ mm | 160 mm | 155 g | 10 679.50 р. |
| 4651-16-260 | 16.0 mm | 260 mm | SDS+ mm | 210 mm | 190 g | 12 331.80 р. |
| 4651-16-310 | 16.0 mm | 310 mm | SDS+ mm | 260 mm | 225 g | 12 899.90 р. |
| 4651-16-450 | 16.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 315 g | 16 165.50 р. |
| 4651-16-600 | 16.0 mm | 600 mm | SDS+ mm | 550 mm | 415 g | 21 821.80 р. |
| 4651-16-1000 | 16.0 mm | 1000 mm | SDS+ mm | 950 mm | 670 g | 44 313.10 р. |
| 4651-18-250 | 18.0 mm | 250 mm | SDS+ mm | 200 mm | 255 g | 16 543.80 р. |
| 4651-18-450 | 18.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 465 g | 19 433.70 р. |
| 4651-20-250 | 20.0 mm | 250 mm | SDS+ mm | 200 mm | 295 g | 18 674.50 р. |
| 4651-20-450 | 20.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 540 g | 22 283.30 р. |
| 4651-22-250 | 22.0 mm | 250 mm | SDS+ mm | 200 mm | 345 g | 22 535.50 р. |
| 4651-22-450 | 22.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 645 g | 26 825.50 р. |
| 4651-24-450 | 24.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 740 g | 28 397.20 р. |
| 4651-25-450 | 25.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 790 g | 28 795 р. |
| 4651-28-450 | 28.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 1000 g | 33 095.40 р. |
| 4651-30-450 | 30.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 1030 g | 41 914.60 р. |
| 4651-32-450 | 32.0 mm | 450 mm | SDS+ mm | 400 mm | 1170 g | 46 798.70 р. |











































































































