Ударный рожковый ключ с открытым зевом. ' BAHCO NS100-35
Описание
Артикул: NS100-35
Длина ключа: 210 mm
Общая ширина открытого зева: 75 mm
Толщина открытого зева: 18.5 mm
Размер раскрытия: 35 mm
Вес gr: 600 g
Количество в упаковке: 1 шт.
Информация о товаре:
- Односторонний рожковый ключ, используется с молотком для затягивания гаек и болтов
- Матерал: Алюминий, Бронза
- Искробезопасный
- Штамповочное изделие
- DIN 133
Технические характеристики:

Разновидности:
| Товар | Длина ключа![]() | Общая ширина открытого зева![]() | Толщина открытого зева![]() | Размер раскрытия![]() | Вес gr![]() |
Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NS100-17 | 125 mm | 40,5 mm | 11 mm | 17 mm | 123 g | 18 254.60 р. |
| NS100-19 | 125 mm | 40,5 mm | 11 mm | 19 mm | 125 g | 18 978.70 р. |
| NS100-22 | 135 mm | 46 mm | 12 mm | 22 mm | 155 g | 19 711.90 р. |
| NS100-24 | 150 mm | 50 mm | 12 mm | 24 mm | 200 g | 21 174.40 р. |
| NS100-25 | 150 mm | 50 mm | 12 mm | 25 mm | 220 g | 23 731.50 р. |
| NS100-27 | 175 mm | 56 mm | 15 mm | 27 mm | 350 g | 23 731.50 р. |
| NS100-28 | 175 mm | 57 mm | 15 mm | 28 mm | 355 g | 23 731.50 р. |
| NS100-29 | 190 mm | 64 mm | 15.5 mm | 29 mm | 418 g | 29 207.10 р. |
| NS100-30 | 190 mm | 64 mm | 16 mm | 30 mm | 430 g | 29 207.10 р. |
| NS100-32 | 190 mm | 65 mm | 17 mm | 32 mm | 460 g | 31 029.70 р. |
| NS100-33 | 190 mm | 66 mm | 16 mm | 33 mm | 442 g | 32 857.50 р. |
| NS100-34 | 200 mm | 71 mm | 17 mm | 34 mm | 540 g | 32 857.50 р. |
| NS100-35 | 210 mm | 75 mm | 18.5 mm | 35 mm | 600 g | 34 680.10 р. |
| NS100-36 | 210 mm | 74 mm | 18.5 mm | 36 mm | 640 g | 34 680.10 р. |
| NS100-37 | 210 mm | 75 mm | 18.5 mm | 37 mm | 640 g | 38 331.80 р. |
| NS100-38 | 220 mm | 82 mm | 19 mm | 38 mm | 830 g | 38 331.80 р. |
| NS100-41 | 230 mm | 86 mm | 18.5 mm | 41 mm | 900 g | 41 984.80 р. |
| NS100-42 | 230 mm | 87 mm | 18.5 mm | 42 mm | 885 g | 48 285.90 р. |
| NS100-45 | 250 mm | 98 mm | 20 mm | 45 mm | 1090 g | 52 936 р. |
| NS100-46 | 250 mm | 98 mm | 20 mm | 46 mm | 1095 g | 52 936 р. |
| NS100-47 | 250 mm | 96 mm | 20 mm | 47 mm | 1100 g | 57 501.60 р. |
| NS100-50 | 275 mm | 106 mm | 20.5 mm | 50 mm | 1400 g | 62 065.90 р. |
| NS100-52 | 275 mm | 108 mm | 20.5 mm | 52 mm | 1380 g | 68 268.20 р. |
| NS100-54 | 305 mm | 117 mm | 23 mm | 54 mm | 1825 g | 101 704.20 р. |
| NS100-55 | 305 mm | 117 mm | 23 mm | 55 mm | 1830 g | 101 704.20 р. |
| NS100-56 | 305 mm | 117 mm | 23 mm | 56 mm | 1835 g | 101 704.20 р. |
| NS100-58 | 315 mm | 128 mm | 23.5 mm | 58 mm | 2115 g | 127 771.80 р. |
| NS100-60 | 315 mm | 125 mm | 23.5 mm | 60 mm | 2140 g | 127 771.80 р. |
| NS100-63 | 335 mm | 140 mm | 27 mm | 63 mm | 2740 g | 134 297.80 р. |
| NS100-65 | 335 mm | 140 mm | 23.5 mm | 65 mm | 2780 g | 140 816 р. |
| NS100-67 | 335 mm | 140 mm | 23.5 mm | 67 mm | 2785 g | 162 979.70 р. |
| NS100-70 | 370 mm | 156 mm | 28.5 mm | 70 mm | 3610 g | 185 151.20 р. |
| NS100-71 | 370 mm | 156 mm | 28.5 mm | 71 mm | 3620 g | 185 151.20 р. |
| NS100-75 | 375 mm | 161 mm | 29 mm | 75 mm | 4030 g | 190 364.20 р. |
| NS100-77 | 375 mm | 161 mm | 29 mm | 77 mm | 4040 g | 212 530.50 р. |
| NS100-80 | 400 mm | 174 mm | 32 mm | 80 mm | 5080 g | 234 696.80 р. |
| NS100-82 | 400 mm | 174 mm | 32 mm | 82 mm | 5085 g | 239 909.80 р. |
| NS100-85 | 400 mm | 174 mm | 32 mm | 85 mm | 5140 g | 245 124.10 р. |
| NS100-88 | 445 mm | 194 mm | 37.5 mm | 88 mm | 6950 g | 277 721.60 р. |
| NS100-90 | 445 mm | 194 mm | 37.5 mm | 90 mm | 6960 g | 310 317.80 р. |
| NS100-94 | 445 mm | 194 mm | 37.5 mm | 94 mm | 6750 g | 318 142.50 р. |
| NS100-95 | 445 mm | 194 mm | 37.5 mm | 95 mm | 6700 g | 318 142.50 р. |
| NS100-100 | 485 mm | 228 mm | 43 mm | 100 mm | 10410 g | 412 018.10 р. |
| NS100-105 | 485 mm | 228 mm | 43 mm | 105 mm | 10300 g | 479 817 р. |
| NS100-110 | 513 mm | 238 mm | 45 mm | 110 mm | 12600 g | 508 609.40 р. |
| NS100-115 | 513 mm | 238 mm | 45 mm | 115 mm | 11830 g | 539 128.20 р. |
| NS100-120 | 530 mm | 253 mm | 51 mm | 120 mm | 14320 g | 555 302.80 р. |











































































































