VITON®-E-12.7/6.4-FPMX-BK : VITON®-E-12.7/6.4 HellermannTyton 330-01270

Описание




Общие данные:
Draghållfasthet vid värmechock | 10 МПа |
Draghållfasthet vid värmeåldring | 17 МПа |
GLOBAL PART DESCRIPTION | VITON®-E-12.7/6.4-FPMX-BK |
Количество в | M |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Материал | Фторополимер с поперечными связями (FPMX) |
Монт. инструмент | H6100 |
Размер | 1/2 " |
Содерж. упак. | 25 м |
Цвет | Черный (BK) |
Размеры:
![]() |
|
Диаметр поставки D (imperial) | .5 " |
Изменение длины после усадки | -10% макс. |
Макс. ∅ усадки | .25 " |
Макс. ∅ усадки | 6.4 мм |
Поставл. ∅ D | 12.7 мм |
Стена (WT) | 1.20 мм |
Стена (WT) | .05 " |
Загрузки:
Сертификаты и Cпецификации:
Nato номер | 5970-12-151-4484 |
VG-Норма | VG 95343 T05 E 005 A |
Воспламеняемость | Самозатухающий |
Класс Изоляции | C (VDE 0530) |
Мин. темп. усадки - °C | +170 °C |
Рабочая температура - °C | -55 °C до +200 °C |
Сертификат | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сертификат | LEA, VG 95343-5:2016-10 |
Удл. при разрыве | 500% |
Логистика и упаковка:
![]() |
|
EAN / GTIN | 4031026146317 |
Длина катушки | 25.0 м |
Длина катушки | 82.02 фут |
Номер таможенного тарифа | 39173200 |
Страна происхождения | NL |
больше информации:
ETIM 8.0 Key | EC000217 |