TK20-9.5/4.8-PVDF-CL : TK20-9.5/4.8 HellermannTyton 311-00959

Описание

Общие данные:
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TK20-9.5/4.8-PVDF-CL |
| Lågtemperatur testmetod | SAE-AS23053 |
| Värmeåldring testmetod | ASTM D638 |
| Количество в | печатная схема |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Поливинилиденфторид (PVDF) |
| Монт. инструмент | H6100 |
| Размер | 3/8 " |
| Содерж. упак. | 50 шт. |
| Цвет | Прозрачный (CL) |
Размеры:
![]() |
|
| Длина (L) | 1.20 м |
| Изменение длины после усадки | +/-10% макс. |
| Макс. ∅ усадки | 4.75 мм |
| Поставл. ∅ D | 9.5 мм |
| Стена (WT) | 0.30 мм |
Загрузки:
Сертификаты и Cпецификации:
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D412 |
| Förlängning vit brott testmetod | ASTM D882 |
| Genomslagshållfasthet Testmetod | SAE-AS23053 |
| Nato номер | 5970-12-176-9077 |
| VG-Норма | VG 95343 T05 F 007 M |
| Volymresistans testmetod | ASTM D876 |
| Воспламеняемость | UL224 VW1, Самозатухающий |
| Класс Изоляции | F (VDE 0530) |
| Мин. темп. усадки - °C | +170 °C |
| Рабочая температура - °C | -55 °C до +175 °C |
| Сертификат | ![]() |
| Сертификат | ANSI/UL 224, VG 95343-5:2016-10 |
| Удл. при разрыве | ≥350% |
Логистика и упаковка:
![]() |
|
| EAN / GTIN | 4031026223803 |
| Номер таможенного тарифа | 39173200 |
| Страна происхождения | JP |
больше информации:
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |















































































































