TF24-101.6/50.8-PO-X-CL : TF24-101.6/50.8 HellermannTyton 309-31023

Описание




Общие данные:
GLOBAL PART DESCRIPTION | TF24-101.6/50.8-PO-X-CL |
Количество в | моток |
Коэффициент усадки | 2:1 |
Материал | Полиолефин, поперечно связанный (PO-X) |
Монт. инструмент | H6100 |
Размер | 4 " |
Содерж. упак. | 15 м |
Цвет | Прозрачный (CL) |
Размеры:
![]() |
|
Изменение длины после усадки | +/-5% макс. |
Макс. ∅ усадки | 50.8 мм |
Поставл. ∅ D | 101.6 мм |
Стена (WT) | 1.40 мм |
Сертификаты и Cпецификации:
Nato номер | 5970-12-195-0088 |
VG-Норма | VG 95343 T05 B 014 M |
Воспламеняемость | замедляющий воспламенение |
Мин. темп. усадки - °C | +110 °C |
Рабочая температура - °C | -55 °C до +135 °C |
Сертификат | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сертификат | VG 95343-5:2016-10 |
Удл. при разрыве | 450% |
Логистика и упаковка:
![]() |
|
EAN / GTIN | 4031026223506 |
Длина катушки | 15.0 м |
Номер таможенного тарифа | 39173200 |
Страна происхождения | JP |
больше информации:
ETIM 8.0 Key | EC000217 |