TF21-25.4/12.7-PO-X-WH : TF21-25.4/12.7 HellermannTyton 309-22549

Описание

Общие данные:
| GLOBAL PART DESCRIPTION | TF21-25.4/12.7-PO-X-WH |
| Lågtemperatur testmetod | SAE-AS23053 |
| Värmeåldring testmetod | SAE-AS23053 |
| Количество в | моток |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Материал | Полиолефин, поперечно связанный (PO-X) |
| Монт. инструмент | H6100 |
| Размер | 1 " |
| Содерж. упак. | 25 м |
| Цвет | Белый (WH) |
Размеры:
![]() |
|
| Изменение длины после усадки | +/-5% |
| Макс. ∅ усадки | 12.7 мм |
| Поставл. ∅ D | 25.4 мм |
| Стена (WT) | 0.89 мм |
Загрузки:
Сертификаты и Cпецификации:
| Brännbarhet testmetod | UL 224 |
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D638 |
| Förlängning vit brott testmetod | ASTM D638 |
| Воспламеняемость | Самозатухающий, UL224 VW1 |
| Мин. темп. усадки - °C | +90 °C |
| Рабочая температура - °C | -55 °C до +135 °C |
| Сертификат | ![]() |
| Сертификат | ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 |
| Удл. при разрыве | 400% |
Логистика и упаковка:
| EAN / GTIN | 4031026288253 |
| Страна происхождения | DE |
больше информации:
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |












































































































