MA47-12/3-PO-X-BK : MA47-12/3 HellermannTyton 323-20120

Описание

Общие данные:
| Сфера применения | Изоляция и защита низковольтных кабельных соединений и концевиков при надземной и подземной прокладке. |
| Draghållfasthet vid värmeåldring | 12 МПа |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | MA47-12/3-PO-X-BK |
| Lågtemperatur testmetod | ASTM D2671 |
| Värmeåldring testmetod | ASTM D2671 |
| Количество в | печатная схема |
| Коэффициент усадки | до 4:1 |
| Материал | Полиолефин, поперечно связанный (PO-X) |
| Монт. инструмент | H6100, CHG900 |
| Размер | 1/2 " |
| Содерж. упак. | 20 шт. |
| Цвет | Черный (BK) |
Размеры:
![]() |
|
| Диаметр поставки D (imperial) | .47 " |
| Длина (L) | 1.0 м |
| Изменение длины после усадки | -10% макс. |
| Макс. ∅ усадки | 3.0 мм |
| Макс. ∅ усадки | .12 " |
| Поставл. ∅ D | 12.0 мм |
| Стена (WT) | 1.8 мм |
| Стена (WT) | .08 " |
Загрузки:
Сертификаты и Cпецификации:
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| Förlängning vit brott testmetod | ASTM D2671 |
| Genomslagshållfasthet Testmetod | IEC 60243 |
| Volymresistans testmetod | IEC 93 |
| Воспламеняемость | замедляющий воспламенение |
| Диэлектрическая стойкость | 15 кВ/мм |
| Класс Изоляции | A (VDE 0530) |
| Мин. темп. усадки - °C | +120 °C |
| Рабочая температура - °C | -55 °C до +110 °C |
| Сертификат | ![]() |
| Удл. при разрыве | 350 |
Логистика и упаковка:
![]() |
|
| EAN / GTIN | 4031026240220 |
| Номер таможенного тарифа | 39173200 |
| Страна происхождения | CN |
больше информации:
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |















































































































