HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK : HIS-3-1.5/0.5 HellermannTyton 308-30150

Описание

Общие данные:
| Сфера применения | • Общая электроизоляция • Цветовая идентификация • Защита от коррозии и механического износа |
| Draghållfasthet vid värmeåldring | 13 МПа |
| GLOBAL PART DESCRIPTION | HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK |
| Lågtemperatur testmetod | UL 224 |
| Värmeåldring testmetod | UL 224 |
| Количество в | печатная схема |
| Короткое описание | Серия HIS всегда доступна, когда в ней есть необходимость. Ассортимент представлен HIS-Pack с термоусадочным коэффициентом 2:1, HIS-3 с 3:1 и HIS-A - трубки с термоплавким клеем с внутренней стороны и термоусадочным коэффициентом 3:1. HIS-3 и HIS-А, благодаря оптимальной норме усадки 3:1, допускают, при небольшом диапазоне диаметров, широкий спектр использования. Упаковка в раздаточной коробке позволяет простой и быстрый доступ, чистое и правильное хранение даже после вскрытия. |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Материал | Полиолефин, поперечно связанный (PO-X) |
| Монт. инструмент | H6100 |
| Содерж. упак. | 10 м |
| Цвет | Черный (BK) |
Размеры:
![]() |
|
| Диапазон размеров проводов (мм²) | 0.7-1.3 мм² |
| Длина (L) | 10 м |
| Изменение длины после усадки | +/-5% |
| Макс. ∅ усадки | 0.5 мм |
| Поставл. ∅ D | 1.6 мм |
| Стена (WT) | 0.45 мм |
Сертификаты и Cпецификации:
| Draghållfasthet testmetod | ASTM D2671 |
| Förlängning vit brott testmetod | ASTM D2671 |
| Genomslagshållfasthet Testmetod | IEC 60243 |
| Volymresistans testmetod | UL 224 |
| Воспламеняемость | Самозатухающий (за исключением прозрачных) |
| Класс Изоляции | B (VDE 0530) |
| Мин. темп. усадки - °C | +100 °C |
| Рабочая температура - °C | -55 °C до +135 °C |
| Сертификат | ![]() |
| Сертификат | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06 |
| Удл. при разрыве | 800 |
Логистика и упаковка:
![]() |
|
| EAN / GTIN | 4031026218656 |
| Длина катушки | 10.0 м |
| Номер таможенного тарифа | 39173200 |
| Страна происхождения | CN |
больше информации:
| ETIM 8.0 Key | EC000217 |












































































































