Сверло спиральное DIN338 HSSE тип INOX 8,30 мм FORMAT 1025 0830 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | Ø h8 | Длина спирали | Полная длина | INOX феррит./куница.ж | Бренд | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 0780 Fplus | 1 887.60 р. | 7,8 мм | 75 мм | 117 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0790 Fplus | 2 008.50 р. | 7,9 мм | 75 мм | 117 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0800 Fplus | 1 080.30 р. | 8 мм | 75 мм | 117 мм | 0,125 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0810 Fplus | 2 074.80 р. | 8,1 мм | 75 мм | 117 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0820 Fplus | 1 955.20 р. | 8,2 мм | 75 мм | 117 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0830 Fplus | 2 191.80 р. | 8,3 мм | 75 мм | 117 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0840 Fplus | 2 343.90 р. | 8,4 мм | 75 мм | 117 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0850 Fplus | 1 188.20 р. | 8,5 мм | 75 мм | 117 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0860 Fplus | 2 215.20 р. | 8,6 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0870 Fplus | 2 295.80 р. | 8,7 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0880 Fplus | 2 223 р. | 8,8 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0890 Fplus | 2 553.20 р. | 8,9 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0900 Fplus | 1 270.10 р. | 9 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0910 Fplus | 2 679.30 р. | 9,1 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0920 Fplus | 2 670.20 р. | 9,2 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0950 Fplus | 1 918.80 р. | 9,5 мм | 81 мм | 125 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0970 Fplus | 3 591.90 р. | 9,7 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 0980 Fplus | 2 675.40 р. | 9,8 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1000 Fplus | 1 368.90 р. | 10 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1010 Fplus | 3 861 р. | 10,1 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1020 Fplus | 2 453.10 р. | 10,2 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1050 Fplus | 2 249 р. | 10,5 мм | 87 мм | 133 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1080 Fplus | 5 222.10 р. | 10,8 мм | 94 мм | 142 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1100 Fplus | 2 453.10 р. | 11 мм | 94 мм | 142 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1120 Fplus | 8 248.50 р. | 11,2 мм | 94 мм | 142 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1150 Fplus | 2 605.20 р. | 11,5 мм | 94 мм | 142 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1180 Fplus | 4 539.60 р. | 11,8 мм | 94 мм | 142 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1200 Fplus | 3 053.70 р. | 12 мм | 101 мм | 151 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1250 Fplus | 7 542.60 р. | 12,5 мм | 101 мм | 151 мм | 0,16 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
1025 1300 Fplus | 8 295.30 р. | 13 мм | 101 мм | 151 мм | 0,2 мм/об | FORMAT | 18 | 14 | 11 | 10 | 90 | 90 | пустой | W100 |
Спиральное сверло с цил.Вал
Конструкция: Особо устойчивая модель.Профильная шлифовка, правосторонняя резка, с точной заточкой вершины, высокой точностью шага и выраженной термостойкостью.Боковой передний угол больше обычного, толщина сердцевины меньше нормальной, а подъем сердцевины нормальный.
Применение: Специальные сверла можно использовать для обработки коррозионно-, кислото-, жаростойких и аустенитных сталей (INOX), алюминия, алюминиевых сплавов, меди и латуни.
Конструкция: Особо устойчивая модель.Профильная шлифовка, правосторонняя резка, с точной заточкой вершины, высокой точностью шага и выраженной термостойкостью.Боковой передний угол больше обычного, толщина сердцевины меньше нормальной, а подъем сердцевины нормальный.
Применение: Специальные сверла можно использовать для обработки коррозионно-, кислото-, жаростойких и аустенитных сталей (INOX), алюминия, алюминиевых сплавов, меди и латуни.
Характеристики:
Артикул | 5010250830 |
EAN | 4317784519359 |
Группа | Спиральное сверло HSS Co5, DIN 338, тип INOX, 130°, блестящее |
Ø h8 | 8,3 мм |
Длина спирали | 75 мм |
Полная длина | 117 мм |
INOX феррит./куница.ж | 0,16 мм/об |
Бренд | FORMAT |
INOX феррит./куница. | 18 |
INOX аустенитный | 14 |
ИНОКС дуплекс | 11 |
Титан > 850 Н/мм² | 10 |
Алюминий | 90 |
Алюминий > 8% Si | 90 |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W100 |