Машинный метчик DIN374 HSSE форма B M22x1,5 FORMAT 1753 0045 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Резьба х шаг | Полная длина | Хвостовик Ø | Вал квадратный | Диаметр кернового отверстия | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753 0001 Fplus | 3 240.90 р. | М3 х 0,35 мм | 56 мм | 2,2 мм | – мм | 2,65 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0003 Fplus | 3 186.30 р. | М4 х 0,5 мм | 63 мм | 2,8 мм | 2,1 мм | 3,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0005 Fplus | 3 139.50 р. | М5х0,5мм | 70 мм | 3,5 мм | 2,7 мм | 4,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0007 Fplus | 2 679.30 р. | М6x0,5 мм | 80 мм | 4,5 мм | 3,4 мм | 5,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0009 Fplus | 2 667.60 р. | М6 х 0,75 мм | 80 мм | 4,5 мм | 3,4 мм | 5,2 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0011 Fplus | 3 564.60 р. | М8 х 0,5 мм | 80 мм | 6 мм | 4,9 мм | 7,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0013 Fplus | 3 096.60 р. | М8 х 0,75 мм | 80 мм | 6 мм | 4,9 мм | 7,2 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0015 Fplus | 2 897.70 р. | М8х1мм | 90 мм | 6 мм | 4,9 мм | 7 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0017 Fplus | 4 266.60 р. | М10 х 0,75 мм | 90 мм | 7 мм | 5,5 мм | 9,2 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0019 Fplus | 3 240.90 р. | М10х1мм | 90 мм | 7 мм | 5,5 мм | 9 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0021 Fplus | 3 513.90 р. | М10x1,25 мм | 100 мм | 7 мм | 5,5 мм | 8,8 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0023 Fplus | 3 833.70 р. | М12х1мм | 100 мм | 9 мм | 7 мм | 11 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0025 Fplus | 4 079.40 р. | М12 х 1,25 мм | 100 мм | 9 мм | 7 мм | 10,8 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0027 Fplus | 3 651.70 р. | М12 х 1,5 мм | 100 мм | 9 мм | 7 мм | 10,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0029 Fplus | 5 054.40 р. | М14х1мм | 100 мм | 11 мм | 9 мм | 13 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0031 Fplus | 4 820.40 р. | М14 х 1,25 мм | 100 мм | 11 мм | 9 мм | 12,8 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0033 Fplus | 4 777.50 р. | М14x1,5 мм | 100 мм | 11 мм | 9 мм | 12,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0035 Fplus | 5 731.70 р. | М16х1мм | 100 мм | 12 мм | 9 мм | 15 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0037 Fplus | 5 475.60 р. | М16x1,5 мм | 100 мм | 12 мм | 9 мм | 14,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0039 Fplus | 6 559.80 р. | М18x1,5 мм | 110 мм | 14 мм | 11 мм | 16,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0041 Fplus | 8 356.40 р. | М20х1мм | 125 мм | 16 мм | 12 мм | 19 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0043 Fplus | 7 675.20 р. | М20х1,5 мм | 125 мм | 16 мм | 12 мм | 18,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0045 Fplus | 8 057.40 р. | М22 х 1,5 мм | 125 мм | 18 мм | 14,5 мм | 20,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0047 Fplus | 8 763.30 р. | М24 х 1,5 мм | 140 мм | 18 мм | 14,5 мм | 22,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0049 Fplus | 13 821.60 р. | М27х1,5мм | 140 мм | 20 мм | 16 мм | 25,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
| 1753 0051 Fplus | 13 930.80 р. | М30х1,5 мм | 150 мм | 22 мм | 18 мм | 28,5 мм | FORMAT | 11 | 9 | 7 | 20 | обработанный паром | W164 |
Меточник для сквозных отверстий
Применение: Для мелкой метрической резьбы по DIN 13.
Характеристики:
| Артикул | 5017530045 |
| EAN | 4317784126458 |
| Группа | Сквозной машинный кран, пар. |
| Резьба х шаг | М22 х 1,5 мм |
| Полная длина | 125 мм |
| Хвостовик Ø | 18 мм |
| Вал квадратный | 14,5 мм |
| Диаметр кернового отверстия | 20,5 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 11 |
| Сталь | 9 |
| Сталь | 7 |
| Алюминий | 20 |
| Покрытие | Обработанный паром |
| РГ нет. | W164 |










































































































