Машинный метчик DIN352 HSSE форма D M20 FORMAT 1738 0200 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Нить | Подача | Полная длина | Хвостовик Ø | Вал квадратный | Диаметр кернового отверстия | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1738 0030 Fplus | 655.20 р. | М3 | 0,5 мм | 40 мм | 3,5 мм | 2,7 мм | 2,5 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
| 1738 0040 Fplus | 655.20 р. | М4 | 0,7 мм | 45 мм | 4,5 мм | 3,4 мм | 3,3 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
| 1738 0050 Fplus | 678.60 р. | М5 | 0,8 мм | 50 мм | 6 мм | 4,9 мм | 4,2 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
| 1738 0060 Fplus | 709.80 р. | М6 | 1 мм | 50 мм | 6 мм | 4,9 мм | 5 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
| 1738 0080 Fplus | 951.60 р. | М8 | 1,25 мм | 56 мм | 6 мм | 4,9 мм | 6,8 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
| 1738 0100 Fplus | 1 220.70 р. | М10 | 1,5 мм | 70 мм | 7 мм | 5,5 мм | 8,5 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
| 1738 0120 Fplus | 1 606.80 р. | М12 | 1,75 мм | 75 мм | 9 мм | 7 мм | 10,2 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
| 1738 0160 Fplus | 8 478.60 р. | М16 | 2 мм | 80 мм | 12 мм | 9 мм | 14 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
| 1738 0200 Fplus | 12 729.60 р. | М20 | 2,5 мм | 95 мм | 16 мм | 12 мм | 17,5 мм | FORMAT | 10 | 8-е место | 6 | 15 | 15 | пустой | W164 |
Мечик машинный, короткий, одинарный
Применение: Для стандартной метрической резьбы по DIN 13.
Примечание: Эти метчики можно использовать как для машинного метчика для глухих отверстий, так и для ручного метчика (только для чистовой обработки).
Характеристики:
| Артикул | 5017380200 |
| EAN | 4317784396127 |
| Группа | Метчик машинный, короткий, однопроходный, для метрической резьбы, глухое отверстие |
| Нить | М20 |
| Подача | 2,5 мм |
| Полная длина | 95 мм |
| Хвостовик Ø | 16 мм |
| Вал квадратный | 12 мм |
| Диаметр кернового отверстия | 17,5 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 10 |
| Сталь | 8 |
| Сталь | 6 |
| Алюминий | 15 |
| Алюминий > 8% Si | 15 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W164 |










































































































