Р.Кр.сг.бл.FORMAT HSS-E GF 80x1,8x16x80Z 1836 0019 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø x ширина x отверстие | Для толщины стен | Количество зубьев BW | Шаг зубьев Т | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1836 0001 Fplus | 8 619 р. | 63x1,6x16 мм | 2,5-5,5 мм | 44 | 4,5 мм | FORMAT | 25 | 20 | 15 | 10 | 700 | 600 | 300 | пустой | W238 |
| 1836 0004 Fplus | 8 619 р. | 63x1,6x16 мм | 1,2-2,5 мм | 64 | 3,1 мм | FORMAT | 25 | 20 | 15 | 10 | 700 | 600 | 300 | пустой | W238 |
| 1836 0007 Fplus | 8 977.80 р. | 68x1,6x16 мм | 2,5-7 мм | 44 | 4,9 мм | FORMAT | 25 | 20 | 15 | 10 | 700 | 600 | 300 | пустой | W238 |
| 1836 0010 Fplus | 8 977.80 р. | 68x1,6x16 мм | 1,5-4 мм | 64 | 3,3 мм | FORMAT | 25 | 20 | 15 | 10 | 700 | 600 | 300 | пустой | W238 |
| 1836 0013 Fplus | 8 977.80 р. | 68x1,6x16 мм | 1-2,5 мм | 84 | 2,6 мм | FORMAT | 25 | 20 | 15 | 10 | 700 | 600 | 300 | пустой | W238 |
| 1836 0016 Fplus | 11 973 р. | 80x1,8x16 мм | от 2,5 мм | 64 | 3,9 мм | FORMAT | 25 | 20 | 15 | 10 | 700 | 600 | 300 | пустой | W238 |
| 1836 0019 Fplus | 11 973 р. | 80x1,8x16 мм | 1,2-2,5 мм | 80 | 3,1 мм | FORMAT | 25 | 20 | 15 | 10 | 700 | 600 | 300 | пустой | W238 |
Пильное полотно по металлу для пил GF
Исполнение: Несколько раз закалено и отпущено до 65-66 HRC. С буртиком, без боковые отверстия.Форма зуба: BW.
Применение: Может использоваться на портативных труборезах GF.Пильные полотна можно затачивать несколько раз.
Характеристики:
| Артикул | 5018360019 |
| EAN | 4317784617598 |
| Группа | Дисковая пила по металлу HSS-E для пил GF |
| Ø x ширина x отверстие | 80x1,8x16 мм |
| Для толщины стен | 1,2–2,5 мм |
| Количество зубьев BW | 80 |
| Шаг зубьев Т | 3,1 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 25 |
| Сталь | 20 |
| INOX феррит./куница. | 15 |
| INOX аустенитный | 10 |
| Алюминий | 700 |
| Алюминий > 8% Si | 600 |
| Медно-медный сплав. | 300 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W238 |










































































































