Полотно для циркулярной пилы твердосплавное 100x2,00x22 мм Z50 FORMAT 2682 0103 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
Название товара | Цена | О | Ширина | Бурение | Количество зубов | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Графит GRP/CFK/Duropl. | Покрытие | РГ нет. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2682 0016 Fplus | 6 212.70 р. | 30 мм | 0,5 мм | 8 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0019 Fplus | 8 225.10 р. | 30 мм | 0,8 мм | 8 мм | 30 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0022 Fplus | 8 934.90 р. | 30 мм | 1 мм | 8 мм | 32 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0025 Fplus | 12 244.70 р. | 30 мм | 1,6 мм | 8 мм | 24 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0028 Fplus | 13 302.90 р. | 30 мм | 2 мм | 8 мм | 24 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0031 Fplus | 7 660.90 р. | 40 мм | 0,4 мм | 10 мм | 50 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0034 Fplus | 8 338.20 р. | 40 мм | 0,6 мм | 10 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0037 Fplus | 10 272.60 р. | 40 мм | 1 мм | 10 мм | 32 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0040 Fplus | 12 565.80 р. | 40 мм | 1,6 мм | 10 мм | 32 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0043 Fplus | 14 028.30 р. | 40 мм | 2 мм | 10 мм | 24 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0046 Fplus | 20 880.60 р. | 40 мм | 3 мм | 10 мм | 24 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0049 Fplus | 9 800.70 р. | 50 мм | 0,5 мм | 13 мм | 50 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0052 Fplus | 12 244.70 р. | 50 мм | 1 мм | 13 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0055 Fplus | 12 955.80 р. | 50 мм | 1,2 мм | 13 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0058 Fplus | 15 600 р. | 50 мм | 1,5 мм | 13 мм | 32 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0061 Fplus | 17 702.10 р. | 50 мм | 2 мм | 13 мм | 32 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0064 Fplus | 13 533 р. | 63 мм | 0,5 мм | 16 мм | 64 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0067 Fplus | 17 768.40 р. | 63 мм | 1 мм | 16 мм | 50 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0070 Fplus | 19 117.80 р. | 63 мм | 1,2 мм | 16 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0073 Fplus | 21 223.80 р. | 63 мм | 1,6 мм | 16 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0076 Fplus | 24 472.50 р. | 63 мм | 2 мм | 16 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0079 Fplus | 29 383.90 р. | 63 мм | 2,5 мм | 16 мм | 32 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0082 Fplus | 33 270.90 р. | 63 мм | 3 мм | 16 мм | 32 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0088 Fplus | 24 792.30 р. | 80 мм | 1 мм | 22 мм | 50 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0091 Fplus | 30 145.70 р. | 80 мм | 1,6 мм | 22 мм | 50 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0094 Fplus | 34 728.20 р. | 80 мм | 2 мм | 22 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0097 Fplus | 33 527 р. | 100 мм | 1 мм | 22 мм | 64 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0100 Fplus | 44 530.20 р. | 100 мм | 1,6 мм | 22 мм | 50 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0103 Fplus | 52 279.50 р. | 100 мм | 2 мм | 22 мм | 50 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
2682 0106 Fplus | 72 462 р. | 100 мм | 3 мм | 22 мм | 40 | FORMAT | 145 | 90 | 40 | 100 | 90 | 110 | 100 | 950 | 600 | 400 | 500 | пустой | W241 |
Цельное твердосплавное полотно для циркулярной пилы, блестящее, с крупными зубьями
Применение: Крупнозубый с угловым зубом.Для обработки большой глубины резания и поперечного сечения.
Применение: Крупнозубый с угловым зубом.Для обработки большой глубины резания и поперечного сечения.
Характеристики:
Артикул | 5026820103 |
EAN | 4317784614610 |
Группа | Полотно для циркулярной пилы из твердого сплава, блестящее, с крупными зубьями. |
О | 100 мм |
Ширина | 2 мм |
Бурение | 22 мм |
Количество зубов | 50 |
Бренд | FORMAT |
Сталь | 145 |
Сталь | 90 |
Сталь | 40 |
INOX феррит./куница. | 100 |
INOX аустенитный | 90 |
В ролях GG/GTS | 110 |
В ролях ГГГ | 100 |
Алюминий | 950 |
Алюминий > 8% Si | 600 |
Медно-медный сплав. | 400 |
Графит GRP/CFK/Duropl. | 500 |
Покрытие | Пустой |
РГ нет. | W241 |