Пильный диск HM 90Z 355x2,6/2,2x25,4 FORMAT 1842 0007 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø x толщина x отверстие | Количество оборотов | Скорость резания | Количество зубов | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 0001 Fplus | 54 124.20 р. | 305x2,4/2x25,4 мм | 1300 об/мин | 1200 м/мин | 60 | FORMAT | 1400 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1200 | W242 |
| 1842 0003 Fplus | 56 624.10 р. | 305x2,4/2x25,4 мм | 1300 об/мин | 1200 м/мин | 80 | FORMAT | 1400 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1200 | W242 |
| 1842 0005 Fplus | 66 233.70 р. | 355x2,6/2,2x25,4 мм | 1300 об/мин | 1400 м/мин | 80 | FORMAT | 1400 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1200 | W242 |
| 1842 0007 Fplus | 70 508.10 р. | 355x2,6/2,2x25,4 мм | 1300 об/мин | 1400 м/мин | 90 | FORMAT | 1400 | 1200 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1400 | 1200 | W242 |
Пильное полотно
Конструкция: Высококачественные пильные полотна с твердосплавными напайками для универсальных дисковых пил JEPSON-Dry Cutter холодной обработки применимый.Без боковых отверстий.Особая форма зуба.
Применение: Пильные полотна особенно подходят для сухой резки металла.Пилит быстро, с небольшими заусенцами и без охлаждения.Сталь, цветные металлы, композиты и пластики, кабельные каналы.Достигните высокого качества резки и длительного срока службы.(Обратите внимание на скорости, см. таблицу.)
Характеристики:
| Артикул | 5018420007 |
| EAN | 4317784618311 |
| Группа | Полотно для циркулярной пилы HM, JEPSON |
| Ø x толщина x отверстие | 355x2,6/2,2x25,4 мм |
| Количество оборотов | 1300 об/мин |
| Скорость резания | 1400 м/мин |
| Количество зубов | 90 |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 1400 |
| Сталь | 1200 |
| INOX феррит./куница. | 900 |
| INOX аустенитный | 900 |
| В ролях GG/GTS | 900 |
| В ролях ГГГ | 900 |
| Алюминий | 1400 |
| Алюминий > 8% Si | 1400 |
| Медно-медный сплав. | 1200 |
| РГ нет. | W242 |










































































































