Met.kr.sägebl.HSS Eco 350x3,0x40x180Z FORMAT 1838 0049 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ø x ширина x отверстие | Зубы и форма зубов | Количество NL/Ø/детали окружности | Шаг зубьев Т | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1838 0001 Fplus | 33 692.10 р. | 225x2x32 мм | 120 Гц | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0003 Fplus | 33 692.10 р. | 225x2x32 мм | 180 МВт | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 4 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0005 Fplus | 36 176.40 р. | 250x2x32 мм | 128 Гц | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0007 Fplus | 36 176.40 р. | 250x2x32 мм | 200 МВт | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 4 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0009 Fplus | 40 614.60 р. | 275x2x32 мм | 140 Гц | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0011 Fplus | 40 614.60 р. | 275x2x32 мм | 220 МВт | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 4 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0013 Fplus | 43 953 р. | 275x2,5x40 мм | 110 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 8 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0015 Fplus | 43 953 р. | 275x2,5x40 мм | 140 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0017 Fplus | 43 953 р. | 275x2,5x40 мм | 180 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 5 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0019 Fplus | 43 953 р. | 275x2,5x40 мм | 220 МВт | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 4 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0021 Fplus | 55 590.60 р. | 300x2,5x32 мм | 120 Гц | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 8 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0023 Fplus | 55 590.60 р. | 300x2,5x32 мм | 160 Гц | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0025 Fplus | 55 590.60 р. | 300x2,5x32 мм | 240 МВт | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 4 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0027 Fplus | 55 590.60 р. | 300x2,5x40 мм | 120 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 8 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0029 Fplus | 55 590.60 р. | 300x2,5x40 мм | 160 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0031 Fplus | 55 590.60 р. | 300x2,5x40 мм | 240 МВт | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 4 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0033 Fplus | 61 908.60 р. | 315x2,5x32 мм | 120 Гц | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 8 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0035 Fplus | 61 908.60 р. | 315x2,5x32 мм | 160 МВт | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0037 Fplus | 61 908.60 р. | 315x2,5x32 мм | 250 МВт | 2/8/45 + 4/9/50 + 2/12/64 мм | 4 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0039 Fplus | 73 460.40 р. | 315x3x40 мм | 120 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 8 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0041 Fplus | 73 460.40 р. | 315x3x40 мм | 160 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0043 Fplus | 73 460.40 р. | 315x3x40 мм | 250 МВт | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 4 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0045 Fplus | 79 852.50 р. | 350х3х40мм | 110 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 10 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0047 Fplus | 79 852.50 р. | 350х3х40мм | 140 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 8 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0049 Fplus | 79 852.50 р. | 350х3х40мм | 180 Гц | 2/8/55 + 4/12/64 мм | 6 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0051 Fplus | 122 341.70 р. | 400x3,5x50 мм | 100 Гц | 4/15/80 + 4/15/85мм | 12 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0053 Fplus | 122 341.70 р. | 400x3,5x50 мм | 140 Гц | 4/15/80 + 4/15/85мм | 9 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0055 Fplus | 122 341.70 р. | 400x3,5x50 мм | 180 Гц | 4/15/80 + 4/15/85мм | 7 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
| 1838 0057 Fplus | 194 161.50 р. | 450х4х50мм | 100 Гц | 4/15/80 + 4/15/85мм | 14 мм | FORMAT | 40 | 25 | 25 | 20 | 40 | 40 | 700 | 600 | 200 | Банка | W242 |
Пильное полотно по металлу «Эко» из быстрорежущей стали
Высокоизносостойкое покрытие TiN Plus, обеспечивающее защиту от сваривания материала, увеличение срока службы и хорошее впитывание охлаждающей жидкости.
Применение: Может использоваться на ручных, полуавтоматических и полностью автоматических пильных станках.Для резки конструкционной стали, нелегированной инструментальной стали, вязких и вязких материалов (В 2А, В 4А) с прочностью до 1000 Н/мм². Универсальное применение для стали и нержавеющей стали. .
Высокоизносостойкое покрытие TiN Plus, обеспечивающее защиту от сваривания материала, увеличение срока службы и хорошее впитывание охлаждающей жидкости.
Применение: Может использоваться на ручных, полуавтоматических и полностью автоматических пильных станках.Для резки конструкционной стали, нелегированной инструментальной стали, вязких и вязких материалов (В 2А, В 4А) с прочностью до 1000 Н/мм². Универсальное применение для стали и нержавеющей стали. .
Характеристики:
| Артикул | 5018380049 |
| EAN | 4317784617871 |
| Группа | Дисковая пила по металлу HSS «Эко» |
| Ø x ширина x отверстие | 350х3х40мм |
| Зубы и форма зубов | 180 Гц |
| Количество NL/Ø/детали окружности | 2/8/55 + 4/12/64 мм |
| Шаг зубьев Т | 6 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 40 |
| Сталь | 25 |
| INOX феррит./куница. | 25 |
| INOX аустенитный | 20 |
| В ролях GG/GTS | 40 |
| В ролях ГГГ | 40 |
| Алюминий | 700 |
| Алюминий > 8% Si | 600 |
| Медно-медный сплав. | 200 |
| Покрытие | Банка |
| РГ нет. | W242 |










































































































