Ленточное полотно 3660х27х0,90мм 8-12 Z FORMAT 2760 0109 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Длина | Ширина | Сила | Зубьев на дюйм | Бренд | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Графит GRP/CFK/Duropl. | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 0052 Fplus | 7 296.90 р. | 2835 мм | 27 мм | 0,9 мм | 6-10 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0055 Fplus | 7 296.90 р. | 2835 мм | 27 мм | 0,9 мм | 8-12 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0058 Fplus | 7 296.90 р. | 2835 мм | 27 мм | 0,9 мм | 10-14 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0061 Fplus | 7 558.20 р. | 2950 мм | 27 мм | 0,9 мм | 3-4 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0064 Fplus | 7 558.20 р. | 2950 мм | 27 мм | 0,9 мм | 4-6 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0067 Fplus | 7 558.20 р. | 2950 мм | 27 мм | 0,9 мм | 5-8 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0070 Fplus | 7 558.20 р. | 2950 мм | 27 мм | 0,9 мм | 6-10 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0073 Fplus | 7 558.20 р. | 2950 мм | 27 мм | 0,9 мм | 8-12 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0076 Fplus | 7 558.20 р. | 2950 мм | 27 мм | 0,9 мм | 10-14 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0082 Fplus | 8 014.50 р. | 3150 мм | 27 мм | 0,9 мм | 4-6 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0085 Fplus | 8 014.50 р. | 3150 мм | 27 мм | 0,9 мм | 5-8 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0088 Fplus | 8 014.50 р. | 3150 мм | 27 мм | 0,9 мм | 6-10 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0091 Fplus | 8 014.50 р. | 3150 мм | 27 мм | 0,9 мм | 8-12 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0094 Fplus | 8 014.50 р. | 3150 мм | 27 мм | 0,9 мм | 10-14 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0095 Fplus | 8 404.50 р. | 3320 мм | 27 мм | 0,9 мм | 4-6 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0096 Fplus | 8 404.50 р. | 3320 мм | 27 мм | 0,9 мм | 5-8 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0098 Fplus | 8 404.50 р. | 3320 мм | 27 мм | 0,9 мм | 6-10 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0099 Fplus | 8 404.50 р. | 3320 мм | 27 мм | 0,9 мм | 8-12 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0097 Fplus | 9 165 р. | 3660 мм | 27 мм | 0,9 мм | 3-4 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0100 Fplus | 9 165 р. | 3660 мм | 27 мм | 0,9 мм | 4-6 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0103 Fplus | 9 165 р. | 3660 мм | 27 мм | 0,9 мм | 5-8 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0106 Fplus | 9 165 р. | 3660 мм | 27 мм | 0,9 мм | 6-10 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0109 Fplus | 9 165 р. | 3660 мм | 27 мм | 0,9 мм | 8-12 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0112 Fplus | 9 165 р. | 3660 мм | 27 мм | 0,9 мм | 10-14 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0115 Fplus | 9 551.10 р. | 3830 мм | 27 мм | 0,9 мм | 3-4 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0118 Fplus | 9 551.10 р. | 3830 мм | 27 мм | 0,9 мм | 4-6 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0121 Fplus | 9 551.10 р. | 3830 мм | 27 мм | 0,9 мм | 5-8 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0124 Fplus | 9 551.10 р. | 3830 мм | 27 мм | 0,9 мм | 6-10 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0141 Fplus | 12 608.70 р. | 4400 мм | 34 мм | 1,1 мм | 3-4 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
| 2760 0143 Fplus | 12 608.70 р. | 4400 мм | 34 мм | 1,1 мм | 4-6 | FORMAT | 40 | 35 | 20 | 20 | 35 | 35 | 120 | 120 | 100 | 120 | W260 |
Ленточная пила
Конструкция: Биметаллическая ленточная пила с переменным шагом зубьев, оптимизированная конструкция для лучшего соотношения цены и качества.
div>
Характеристики:
| Артикул | 5027600109 |
| EAN | 4317784289948 |
| Группа | Биметаллическое ленточное полотно HSS |
| Длина | 3660 мм |
| Ширина | 27 мм |
| Сила | 0,9 мм |
| Зубьев на дюйм | 8–12 |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 40 |
| Сталь | 35 |
| INOX феррит./куница. | 20 |
| INOX аустенитный | 20 |
| В ролях GG/GTS | 35 |
| В ролях ГГГ | 35 |
| Алюминий | 120 |
| Алюминий > 8% Si | 120 |
| Медно-медный сплав. | 100 |
| Графит GRP/CFK/Duropl. | 120 |
| РГ нет. | W260 |
Как мы работаем?
ИМПОРТ ИЗ ЕВРОПЫ С 2014 года.
Каталог насчитывает более 250 тысяч позиций на любой вкус.
Доставка
Качество товара
Сертифицированный товар с завода производителя.










































































































