Устройство для снятия заусенцев вперед и назад Z4 FORMAT 6,0 мм 2444 0060 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 = h8 | Горловина Ø d3 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Титан > 850 Н/мм² | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Медно-медный сплав. | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2444 0040 Fplus | 14 453.40 р. | 4 мм | 2 мм | 2,7 мм | 100 мм | 6 мм | 0,01 мм | FORMAT | 160 | 140 | 100 | 80 | 60 | 120 | 96 | 40 | 230 | 230 | 200 | ТиАлН | W212 |
| 2444 0060 Fplus | 16 047.20 р. | 6 мм | 4 мм | 3,5 мм | 100 мм | 6 мм | 0,014 мм | FORMAT | 160 | 140 | 100 | 80 | 60 | 120 | 96 | 40 | 230 | 230 | 200 | ТиАлН | W212 |
| 2444 0080 Fplus | 20 865 р. | 8 мм | 3,6 мм | 3,2 мм | 100 мм | 6 мм | 0,018 мм | FORMAT | 160 | 140 | 100 | 80 | 60 | 120 | 96 | 40 | 230 | 230 | 200 | ТиАлН | W212 |
| 2444 0100 Fplus | 25 678.90 р. | 10 мм | 5,4 мм | 4,3 мм | 100 мм | 6 мм | 0,022 мм | FORMAT | 160 | 140 | 100 | 80 | 60 | 120 | 96 | 40 | 230 | 230 | 200 | ТиАлН | W212 |
| 2444 0120 Fplus | 28 895.10 р. | 12 мм | 7 мм | 5 мм | 100 мм | 6 мм | 0,026 мм | FORMAT | 160 | 140 | 100 | 80 | 60 | 120 | 96 | 40 | 230 | 230 | 200 | ТиАлН | W212 |
Снятие заусенцев с прямым и обратным ходом
Конструкция: Удлиненный вал.
Применение: Может использоваться для линейного и кругового удаления заусенцев вперед и назад или снятия фасок.Также подходит для контурной работы.
Характеристики:
| Артикул | 5024440060 |
| EAN | 4317784511179 |
| Группа | Цельный твердосплавный передний и обратный станок для снятия заусенцев |
| Ød1 = h8 | 6 мм |
| Горловина Ø d3 | 4 мм |
| Длина резки l2 | 3,5 мм |
| Общая длина l1 | 100 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Сталь | 0,014 мм |
| Бренд | FORMAT |
| Сталь | 160 |
| Сталь | 140 |
| Сталь | 100 |
| INOX феррит./куница. | 80 |
| INOX аустенитный | 60 |
| В ролях GG/GTS | 120 |
| В ролях ГГГ | 96 |
| Титан > 850 Н/мм² | 40 |
| Алюминий | 230 |
| Алюминий > 8% Si | 230 |
| Медно-медный сплав. | 200 |
| Покрытие | ТиАлН |
| РГ нет. | W212 |










































































































