Цельнотвердосплавная круговая фреза 6,0 мм Z4, тангенциальная заготовка HA FORMAT GT 1928 0600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | ØD1 | Длина резки L2 | Общая длина L1 | Ø хвостовика D2 = h6 | Р1 | Р2 | Сталь | Бренд | Сталь | Сталь | Сталь | INOX феррит./куница. | INOX аустенитный | ИНОКС дуплекс | В ролях GG/GTS | В ролях ГГГ | Закаленная сталь | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 0200 Fplus | 25 892.10 р. | 2 мм | 24 мм | 70 мм | 8 мм | 1 мм | 95 мм | 0,048 мм | FORMAT GT | 190 | 150 | 130 | 80 | 100 | 80 | 135 | 135 | 120 | Пустой | W201 |
| 1928 0400 Fplus | 35 326.20 р. | 4 мм | 28 мм | 83 мм | 12 мм | 2 мм | 90 мм | 0,072 мм | FORMAT GT | 190 | 150 | 130 | 80 | 100 | 80 | 135 | 135 | 120 | Пустой | W201 |
| 1928 0600 Fplus | 52 031.20 р. | 6 мм | 30 мм | 105 мм | 16 мм | 3 мм | 80 мм | 0,096 мм | FORMAT GT | 190 | 150 | 130 | 80 | 100 | 80 | 135 | 135 | 120 | Пустой | W201 |
Дуговая фреза, тангенциальная
Применение: Для подрезов, а также для предварительной и чистовой обработки узких контуров.Обработка узких внутренних радиусов.Возможен переменный угол атаки.Поверхность произвольной формы.Улучшение качества поверхности за счет увеличения межстрочного интервала ae.
Характеристики:
| Артикул | 5019280600 |
| EAN | 4317784628792 |
| Группа | Цельнотвердосплавная круговая фреза, коническая, SUPRA |
| ØD1 | 6 мм |
| Длина резки l2 | 30 мм |
| Общая длина l1 | 105 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 16 мм |
| Р1 | 3 мм |
| Р2 | 80 мм |
| Сталь | 0,096 мм |
| Бренд | FORMAT GT |
| Сталь | 190 |
| Сталь | 150 |
| Сталь | 130 |
| INOX феррит./куница. | 80 |
| INOX аустенитный | 100 |
| ИНОКС дуплекс | 80 |
| В ролях GG/GTS | 135 |
| В ролях ГГГ | 135 |
| Закаленная сталь | 120 |
| Покрытие | Пустой |
| РГ нет. | W201 |










































































































