Тороидальная фреза цельная твердосплавная 6/0,3 мм Z2 средняя HA TA-CFORMAT GT 1940 0600 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 | Угловой радиус r | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Алюминий | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Графит GRP/CFK/Duropl. | Бренд | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 0300 Fplus | 13 466.70 р. | 3 мм | 0,3 мм | 32 мм | 2,9 мм | 4 мм | 75 мм | 6 мм | 0,01 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 0400 Fplus | 14 917.50 р. | 4 мм | 0,3 мм | 36 мм | 3,9 мм | 5 мм | 75 мм | 6 мм | 0,017 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 0500 Fplus | 16 465.80 р. | 5 мм | 0,3 мм | 40 мм | 4,9 мм | 6 мм | 75 мм | 6 мм | 0,02 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 0600 Fplus | 17 763.20 р. | 6 мм | 0,3 мм | 44 мм | 5,8 мм | 7 мм | 80 мм | 6 мм | 0,03 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 0601 Fplus | 17 763.20 р. | 6 мм | 1 мм | 44 мм | 5,8 мм | 7 мм | 80 мм | 6 мм | 0,03 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 0602 Fplus | 17 763.20 р. | 6 мм | 2 мм | 44 мм | 5,8 мм | 7 мм | 80 мм | 6 мм | 0,03 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 0800 Fplus | 24 901.50 р. | 8 мм | 0,3 мм | 54 мм | 7,8 мм | 9 мм | 100 мм | 8 мм | 0,04 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 0801 Fplus | 24 901.50 р. | 8 мм | 1 мм | 54 мм | 7,8 мм | 9 мм | 100 мм | 8 мм | 0,04 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 0802 Fplus | 24 901.50 р. | 8 мм | 2 мм | 54 мм | 7,8 мм | 9 мм | 100 мм | 8 мм | 0,04 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 1000 Fplus | 33 558.20 р. | 10 мм | 0,3 мм | 60 мм | 9,7 мм | 11 мм | 100 мм | 10 мм | 0,05 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 1001 Fplus | 33 558.20 р. | 10 мм | 1,5 мм | 60 мм | 9,7 мм | 11 мм | 100 мм | 10 мм | 0,05 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 1002 Fplus | 33 558.20 р. | 10 мм | 3 мм | 60 мм | 9,7 мм | 11 мм | 100 мм | 10 мм | 0,05 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 1200 Fplus | 44 775.90 р. | 12 мм | 1,5 мм | 75 мм | 11,7 мм | 13 мм | 120 мм | 12 мм | 0,07 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 1201 Fplus | 44 775.90 р. | 12 мм | 4 мм | 75 мм | 11,7 мм | 13 мм | 120 мм | 12 мм | 0,07 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 1600 Fplus | 75 585.90 р. | 16 мм | 2 мм | 92 мм | 15,7 мм | 17 мм | 150 мм | 16 мм | 0,09 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1940 1601 Fplus | 75 585.90 р. | 16 мм | 5 мм | 92 мм | 15,7 мм | 17 мм | 150 мм | 16 мм | 0,09 мм | 280 | 150 | 160 | FORMAT GT | та-С | W201 |
Фреза Torus, FORMAT GT, алюминий
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.Поверхность полированная.
Применение: Идеально подходит для обработки HSC.
Характеристики:
| Артикул | 5019400600 |
| EAN | 4317784629812 |
| Группа | Твердосплавная тороидальная фреза, алюминий, тороидальная фреза, Z2, длинная, ta-C |
| ØD1 | 6 мм |
| Угловой радиус r | 0,3 мм |
| Зазор шеи l3 | 44 мм |
| Горловина Ø d3 | 5,8 мм |
| Длина резки l2 | 7 мм |
| Общая длина l1 | 80 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 6 мм |
| Алюминий | 0,03 мм |
| Алюминий | 280 |
| Алюминий > 8% Si | 150 |
| Графит GRP/CFK/Duropl. | 160 |
| Бренд | FORMAT GT |
| Покрытие | Та-С |
| РГ нет. | W201 |










































































































