Радиусная фреза цельная твердосплавная 10,0 мм Z2 короткая HA TA-C FORMAT GT 1942 1000 Fplus

Описание
Инструменты этого типа:
| Название товара | Цена | Ød1 | Радиус | Зазор шеи l3 | Горловина Ø d3 | Длина резки l2 | Общая длина l1 | Ø хвостовика d2 = h6 | Алюминий | Алюминий | Алюминий > 8% Si | Графит GRP/CFK/Duropl. | Бренд | Покрытие | РГ нет. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 0300 Fplus | 9 867 р. | 3 мм | 1,5 мм | 16 мм | 2,9 мм | 6 мм | 50 мм | 3 мм | 0,025 мм | 600 | 540 | 500 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1942 0400 Fplus | 11 618.10 р. | 4 мм | 2 мм | 17 мм | 3,9 мм | 7 мм | 54 мм | 4 мм | 0,03 мм | 600 | 540 | 500 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1942 0500 Fplus | 13 166.40 р. | 5 мм | 2,5 мм | 18 мм | 4,9 мм | 8 мм | 54 мм | 5 мм | 0,05 мм | 600 | 540 | 500 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1942 0600 Fplus | 13 166.40 р. | 6 мм | 3 мм | 21 мм | 5,8 мм | 10 мм | 54 мм | 6 мм | 0,06 мм | 600 | 540 | 500 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1942 0800 Fplus | 16 114.80 р. | 8 мм | 4 мм | 27 мм | 7,8 мм | 12 мм | 59 мм | 8 мм | 0,07 мм | 600 | 540 | 500 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1942 1000 Fplus | 21 344.70 р. | 10 мм | 5 мм | 32 мм | 9,8 мм | 13 мм | 67 мм | 10 мм | 0,085 мм | 600 | 540 | 500 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1942 1200 Fplus | 27 311.70 р. | 12 мм | 6 мм | 38 мм | 11,7 мм | 16 мм | 73 мм | 12 мм | 0,1 мм | 600 | 540 | 500 | FORMAT GT | та-С | W201 |
| 1942 1600 Fplus | 45 403.80 р. | 16 мм | 8 мм | 44 мм | 15,7 мм | 20 мм | 83 мм | 16 мм | 0,15 мм | 600 | 540 | 500 | FORMAT GT | та-С | W201 |
Фреза радиальная, FORMAT GT, алюминий
Исполнение: С центральным вырезом, подходит для сверления.Поверхность полированная.
Применение: Идеально подходит для обработки HSC.
Характеристики:
| Артикул | 5019421000 |
| EAN | 4317784630146 |
| Группа | Цельная твердосплавная радиусная фреза, алюминий, радиусная фреза, Z2, короткая, ta-C |
| ØD1 | 10 мм |
| Радиус | 5 мм |
| Зазор шеи l3 | 32 мм |
| Горловина Ø d3 | 9,8 мм |
| Длина резки l2 | 13 мм |
| Общая длина l1 | 67 мм |
| Ø хвостовика d2 = h6 | 10 мм |
| Алюминий | 0,085 мм |
| Алюминий | 600 |
| Алюминий > 8% Si | 540 |
| Графит GRP/CFK/Duropl. | 500 |
| Бренд | FORMAT GT |
| Покрытие | Та-С |
| РГ нет. | W201 |










































































































